Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3899m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 3899m Temperatuur | -7°C -13°C | -11°C -15°C | -14°C -16°C | -14°C -17°C | -14°C -18°C | -15°C -18°C | -11°C -16°C |
| Dal 1562m Temperatuur | 1°C -6°C | 1°C -8°C | -7°C -11°C | -6°C -10°C | -5°C -8°C | 0°C -10°C | -1°C -8°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 0 uur | 1,5 uur | 3 uur | 2,5 uur | 0,5 uur | 0 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 10 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 70 % | 90 % | 81 % | 54 % | 76 % | 66 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1001 | 990 | 998 | 1004 | 1003 | 1007 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1406 m 619 m | 1455 m 845 m | 1294 m 281 m | 1352 m 218 m | 1248 m 323 m | 1237 m 159 m | 1093 m 379 m |
| Verse sneeuw Berg 3899m Dal 1562m | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 3899m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 10 14 | ZO 11 14 | WZW 9 11 | NW 11 14 | NNW 8 11 | WZW 11 14 | Z 15 18 |
| Dal 1562m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 10 14 | ZO 7 7 | NNO 9 11 | NNW 7 11 | N 7 11 | Z 6 7 | ZZO 10 18 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:19 |
| Zon op onder | 07:58 17:25 | 07:57 17:26 | 07:56 17:28 | 07:55 17:29 | 07:53 17:31 | 07:52 17:32 | 07:51 17:34 |
| Einde schemering | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 |
| Maan op onder | 11:33 02:41 | 12:12 04:03 | 13:07 05:21 | 14:16 06:25 | 15:36 07:15 | 16:59 07:52 | 18:21 08:18 |
Maak een keuze | di 27 jan Details » | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » |
Weer Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn / Skiweer & weer in de bergen Zermatt/Breuil-Cervinia/Valtournenche – Matterhorn
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie