Skigebieden Opper-Karinthië
Weersinformatie wijzigen:
Skiweer Opper-Karinthië
Weersverwachting in Opper-Karinthië voor 31 Skigebieden - Weer in de bergen in Opper-Karinthië voor 7 dagen
Weer Opper-Karinthië
Weer in Opper-Karinthië voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in Opper-Karinthië voor 31 skigebieden hier
7-daagse weersverwachting skiën | ||
---|---|---|
wo | 31.05. | ![]() |
do | 01.06. | ![]() |
vr | 02.06. | ![]() |
za | 03.06. | ![]() |
zo | 04.06. | ![]() |
ma | 05.06. | ![]() |
di | 06.06. | ![]() |
wo 31.05. | do 01.06. | vr 02.06. | za 03.06. | zo 04.06. | ma 05.06. | di 06.06. | 7-daagse weersverwachting skiën | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiweer/weer in de bergen: Opper-Karinthië
- Opper-Karinthië – Beperken tot
Districten: Spittal an der Drau (22), Feldkirchen (5), Hermagor (4)
Opper-Karinthië – Gaan naar
1-31 van 31 skigebieden
Weer in skigebied | Berg 2205 m | Dal 1400 m |
---|---|---|
wo![]() | 3/11 °C | 6/18 °C |
do![]() | 4/12 °C | 6/20 °C |
vr![]() | 5/12 °C | 9/17 °C |
za![]() | 3/8 °C | 9/12 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 9/16 °C |
ma![]() | 4/10 °C | 10/16 °C |
di![]() | 5/10 °C | 10/15 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2205 m | 3/11 °C | 4/12 °C | 5/12 °C | 3/8 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 5/10 °C |
Dal 1400 m | 6/18 °C | 6/20 °C | 9/17 °C | 9/12 °C | 9/16 °C | 10/16 °C | 10/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 2220 m | Dal 1066 m |
---|---|---|
wo![]() | 3/11 °C | 8/21 °C |
do![]() | 4/12 °C | 8/23 °C |
vr![]() | 5/12 °C | 11/20 °C |
za![]() | 3/8 °C | 11/15 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 11/19 °C |
ma![]() | 4/10 °C | 12/19 °C |
di![]() | 5/10 °C | 12/18 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2220 m | 3/11 °C | 4/12 °C | 5/12 °C | 3/8 °C | 3/10 °C | 4/10 °C | 5/10 °C |
Dal 1066 m | 8/21 °C | 8/23 °C | 11/20 °C | 11/15 °C | 11/19 °C | 12/19 °C | 12/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 2002 m | Dal 600 m |
---|---|---|
wo![]() | 5/17 °C | 10/23 °C |
do![]() | 4/18 °C | 9/25 °C |
vr![]() | 6/16 °C | 12/24 °C |
za![]() | 6/14 °C | 12/20 °C |
zo![]() | 6/16 °C | 12/22 °C |
ma![]() | 8/16 °C | 12/22 °C |
di![]() | 7/16 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2002 m | 5/17 °C | 4/18 °C | 6/16 °C | 6/14 °C | 6/16 °C | 8/16 °C | 7/16 °C |
Dal 600 m | 10/23 °C | 9/25 °C | 12/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 12/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 1911 m | Dal 1000 m |
---|---|---|
wo![]() | 4/10 °C | 8/17 °C |
do![]() | 5/12 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 7/13 °C | 11/19 °C |
za![]() | 5/9 °C | 12/13 °C |
zo![]() | 5/11 °C | 12/17 °C |
ma![]() | 6/11 °C | 11/16 °C |
di![]() | 6/10 °C | 13/16 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1911 m | 4/10 °C | 5/12 °C | 7/13 °C | 5/9 °C | 5/11 °C | 6/11 °C | 6/10 °C |
Dal 1000 m | 8/17 °C | 9/20 °C | 11/19 °C | 12/13 °C | 12/17 °C | 11/16 °C | 13/16 °C |
Weer in skigebied | Berg 2055 m | Dal 1087 m |
---|---|---|
wo![]() | 5/17 °C | 6/18 °C |
do![]() | 4/18 °C | 7/21 °C |
vr![]() | 6/16 °C | 9/21 °C |
za![]() | 6/14 °C | 10/17 °C |
zo![]() | 6/16 °C | 10/19 °C |
ma![]() | 8/16 °C | 9/19 °C |
di![]() | 7/16 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2055 m | 5/17 °C | 4/18 °C | 6/16 °C | 6/14 °C | 6/16 °C | 8/16 °C | 7/16 °C |
Dal 1087 m | 6/18 °C | 7/21 °C | 9/21 °C | 10/17 °C | 10/19 °C | 9/19 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 3122 m | Dal 2108 m |
---|---|---|
wo![]() | -2/2 °C | 2/8 °C |
do![]() | 1/2 °C | 5/9 °C |
vr![]() | 0/2 °C | 4/10 °C |
za![]() | 0/2 °C | 4/8 °C |
zo![]() | 0/2 °C | 4/9 °C |
ma![]() | 0/2 °C | 4/9 °C |
di![]() | 1/2 °C | 5/9 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 3122 m | -2/2 °C | 1/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 0/2 °C | 1/2 °C |
Dal 2108 m | 2/8 °C | 5/9 °C | 4/10 °C | 4/8 °C | 4/9 °C | 4/9 °C | 5/9 °C |
Weer in skigebied | Berg 2989 m | Dal 1301 m |
---|---|---|
wo![]() | -1/4 °C | 8/20 °C |
do![]() | 1/2 °C | 8/22 °C |
vr![]() | 1/6 °C | 9/20 °C |
za![]() | 1/2 °C | 9/17 °C |
zo![]() | 1/2 °C | 9/19 °C |
ma![]() | 1/5 °C | 10/19 °C |
di![]() | 2/5 °C | 10/20 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2989 m | -1/4 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/5 °C | 2/5 °C |
Dal 1301 m | 8/20 °C | 8/22 °C | 9/20 °C | 9/17 °C | 9/19 °C | 10/19 °C | 10/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1832 m | Dal 1470 m |
---|---|---|
wo![]() | 5/15 °C | 7/15 °C |
do![]() | 5/18 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 8/16 °C | 10/17 °C |
za![]() | 8/11 °C | 11/11 °C |
zo![]() | 8/15 °C | 11/15 °C |
ma![]() | 9/14 °C | 10/14 °C |
di![]() | 9/14 °C | 12/14 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1832 m | 5/15 °C | 5/18 °C | 8/16 °C | 8/11 °C | 8/15 °C | 9/14 °C | 9/14 °C |
Dal 1470 m | 7/15 °C | 8/18 °C | 10/17 °C | 11/11 °C | 11/15 °C | 10/14 °C | 12/14 °C |
Weer in skigebied | Berg 2636 m | Dal 1266 m |
---|---|---|
wo![]() | 0/6 °C | 8/20 °C |
do![]() | 3/7 °C | 7/21 °C |
vr![]() | 2/8 °C | 9/19 °C |
za![]() | 2/6 °C | 9/17 °C |
zo![]() | 2/7 °C | 9/19 °C |
ma![]() | 2/7 °C | 11/19 °C |
di![]() | 3/7 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2636 m | 0/6 °C | 3/7 °C | 2/8 °C | 2/6 °C | 2/7 °C | 2/7 °C | 3/7 °C |
Dal 1266 m | 8/20 °C | 7/21 °C | 9/19 °C | 9/17 °C | 9/19 °C | 11/19 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2142 m | Dal 547 m |
---|---|---|
wo![]() | 5/15 °C | 8/21 °C |
do![]() | 4/16 °C | 9/24 °C |
vr![]() | 6/14 °C | 11/24 °C |
za![]() | 6/12 °C | 12/20 °C |
zo![]() | 6/14 °C | 12/22 °C |
ma![]() | 8/14 °C | 11/22 °C |
di![]() | 7/14 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2142 m | 5/15 °C | 4/16 °C | 6/14 °C | 6/12 °C | 6/14 °C | 8/14 °C | 7/14 °C |
Dal 547 m | 8/21 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 2200 m | Dal 1550 m |
---|---|---|
wo![]() | 3/12 °C | 6/18 °C |
do![]() | 4/13 °C | 6/20 °C |
vr![]() | 5/13 °C | 9/17 °C |
za![]() | 3/9 °C | 9/12 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 9/16 °C |
ma![]() | 4/11 °C | 10/16 °C |
di![]() | 5/11 °C | 10/15 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2200 m | 3/12 °C | 4/13 °C | 5/13 °C | 3/9 °C | 3/11 °C | 4/11 °C | 5/11 °C |
Dal 1550 m | 6/18 °C | 6/20 °C | 9/17 °C | 9/12 °C | 9/16 °C | 10/16 °C | 10/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 1324 m | Dal 930 m |
---|---|---|
wo![]() | 7/19 °C | 8/20 °C |
do![]() | 6/21 °C | 7/22 °C |
vr![]() | 9/20 °C | 10/21 °C |
za![]() | 9/16 °C | 10/17 °C |
zo![]() | 9/18 °C | 10/19 °C |
ma![]() | 9/18 °C | 10/19 °C |
di![]() | 10/18 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1324 m | 7/19 °C | 6/21 °C | 9/20 °C | 9/16 °C | 9/18 °C | 9/18 °C | 10/18 °C |
Dal 930 m | 8/20 °C | 7/22 °C | 10/21 °C | 10/17 °C | 10/19 °C | 10/19 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 1300 m | Dal 710 m |
---|---|---|
wo![]() | 8/20 °C | 11/24 °C |
do![]() | 8/22 °C | 11/26 °C |
vr![]() | 9/20 °C | 12/24 °C |
za![]() | 9/17 °C | 12/21 °C |
zo![]() | 9/19 °C | 12/23 °C |
ma![]() | 10/19 °C | 13/23 °C |
di![]() | 10/20 °C | 13/24 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1300 m | 8/20 °C | 8/22 °C | 9/20 °C | 9/17 °C | 9/19 °C | 10/19 °C | 10/20 °C |
Dal 710 m | 11/24 °C | 11/26 °C | 12/24 °C | 12/21 °C | 12/23 °C | 13/23 °C | 13/24 °C |
Weer in skigebied | Berg 2120 m | Dal 1650 m |
---|---|---|
wo![]() | 1/8 °C | 6/18 °C |
do![]() | 4/9 °C | 5/19 °C |
vr![]() | 3/10 °C | 7/17 °C |
za![]() | 3/8 °C | 7/15 °C |
zo![]() | 3/9 °C | 7/17 °C |
ma![]() | 3/9 °C | 9/17 °C |
di![]() | 4/9 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2120 m | 1/8 °C | 4/9 °C | 3/10 °C | 3/8 °C | 3/9 °C | 3/9 °C | 4/9 °C |
Dal 1650 m | 6/18 °C | 5/19 °C | 7/17 °C | 7/15 °C | 7/17 °C | 9/17 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 1340 m | Dal 1042 m |
---|---|---|
wo![]() | 8/15 °C | 8/17 °C |
do![]() | 7/18 °C | 7/20 °C |
vr![]() | 10/17 °C | 10/19 °C |
za![]() | 11/11 °C | 11/13 °C |
zo![]() | 10/16 °C | 10/18 °C |
ma![]() | 10/15 °C | 10/17 °C |
di![]() | 12/14 °C | 12/16 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1340 m | 8/15 °C | 7/18 °C | 10/17 °C | 11/11 °C | 10/16 °C | 10/15 °C | 12/14 °C |
Dal 1042 m | 8/17 °C | 7/20 °C | 10/19 °C | 11/13 °C | 10/18 °C | 10/17 °C | 12/16 °C |
Weer in skigebied | Berg 2107 m | Dal 1840 m |
---|---|---|
wo![]() | 3/8 °C | 5/10 °C |
do![]() | 4/11 °C | 6/13 °C |
vr![]() | 6/10 °C | 8/12 °C |
za![]() | 6/9 °C | 8/11 °C |
zo![]() | 5/9 °C | 7/11 °C |
ma![]() | 6/10 °C | 8/12 °C |
di![]() | 6/10 °C | 8/12 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2107 m | 3/8 °C | 4/11 °C | 6/10 °C | 6/9 °C | 5/9 °C | 6/10 °C | 6/10 °C |
Dal 1840 m | 5/10 °C | 6/13 °C | 8/12 °C | 8/11 °C | 7/11 °C | 8/12 °C | 8/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 1150 m | Dal 820 m |
---|---|---|
wo![]() | 7/19 °C | 9/21 °C |
do![]() | 6/21 °C | 8/23 °C |
vr![]() | 9/20 °C | 11/22 °C |
za![]() | 9/16 °C | 11/18 °C |
zo![]() | 9/18 °C | 11/20 °C |
ma![]() | 9/18 °C | 11/20 °C |
di![]() | 10/18 °C | 12/20 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1150 m | 7/19 °C | 6/21 °C | 9/20 °C | 9/16 °C | 9/18 °C | 9/18 °C | 10/18 °C |
Dal 820 m | 9/21 °C | 8/23 °C | 11/22 °C | 11/18 °C | 11/20 °C | 11/20 °C | 12/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 703 m | Dal 626 m |
---|---|---|
wo![]() | 7/19 °C | 7/20 °C |
do![]() | 8/22 °C | 8/23 °C |
vr![]() | 10/22 °C | 10/23 °C |
za![]() | 11/18 °C | 11/19 °C |
zo![]() | 11/20 °C | 11/21 °C |
ma![]() | 10/20 °C | 10/21 °C |
di![]() | 12/20 °C | 12/21 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 703 m | 7/19 °C | 8/22 °C | 10/22 °C | 11/18 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 12/20 °C |
Dal 626 m | 7/20 °C | 8/23 °C | 10/23 °C | 11/19 °C | 11/21 °C | 10/21 °C | 12/21 °C |
Weer in skigebied | Berg 460 m | Dal 390 m |
---|---|---|
wo![]() | 11/24 °C | 11/25 °C |
do![]() | 10/26 °C | 10/27 °C |
vr![]() | 13/25 °C | 13/26 °C |
za![]() | 13/21 °C | 13/22 °C |
zo![]() | 13/23 °C | 13/24 °C |
ma![]() | 13/23 °C | 13/24 °C |
di![]() | 14/23 °C | 14/24 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 460 m | 11/24 °C | 10/26 °C | 13/25 °C | 13/21 °C | 13/23 °C | 13/23 °C | 14/23 °C |
Dal 390 m | 11/25 °C | 10/27 °C | 13/26 °C | 13/22 °C | 13/24 °C | 13/24 °C | 14/24 °C |
Weer in skigebied | Berg 2000 m | Dal 1713 m |
---|---|---|
wo![]() | 4/9 °C | 6/18 °C |
do![]() | 5/12 °C | 7/18 °C |
vr![]() | 6/11 °C | 6/17 °C |
za![]() | 7/10 °C | 7/16 °C |
zo![]() | 6/10 °C | 8/18 °C |
ma![]() | 7/11 °C | 9/17 °C |
di![]() | 7/11 °C | 8/18 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 2000 m | 4/9 °C | 5/12 °C | 6/11 °C | 7/10 °C | 6/10 °C | 7/11 °C | 7/11 °C |
Dal 1713 m | 6/18 °C | 7/18 °C | 6/17 °C | 7/16 °C | 8/18 °C | 9/17 °C | 8/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 720 m | Dal 670 m |
---|---|---|
wo![]() | 10/25 °C | 11/25 °C |
do![]() | 9/26 °C | 10/26 °C |
vr![]() | 11/24 °C | 12/24 °C |
za![]() | 11/22 °C | 12/22 °C |
zo![]() | 11/24 °C | 12/24 °C |
ma![]() | 13/24 °C | 14/24 °C |
di![]() | 12/24 °C | 13/24 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 720 m | 10/25 °C | 9/26 °C | 11/24 °C | 11/22 °C | 11/24 °C | 13/24 °C | 12/24 °C |
Dal 670 m | 11/25 °C | 10/26 °C | 12/24 °C | 12/22 °C | 12/24 °C | 14/24 °C | 13/24 °C |
Weer in skigebied | Berg 1145 m | Dal 1060 m |
---|---|---|
wo![]() | 9/21 °C | 9/21 °C |
do![]() | 9/23 °C | 9/23 °C |
vr![]() | 10/21 °C | 10/21 °C |
za![]() | 10/18 °C | 10/18 °C |
zo![]() | 10/20 °C | 10/20 °C |
ma![]() | 11/20 °C | 11/20 °C |
di![]() | 11/21 °C | 11/21 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1145 m | 9/21 °C | 9/23 °C | 10/21 °C | 10/18 °C | 10/20 °C | 11/20 °C | 11/21 °C |
Dal 1060 m | 9/21 °C | 9/23 °C | 10/21 °C | 10/18 °C | 10/20 °C | 11/20 °C | 11/21 °C |
Weer in skigebied | Berg 660 m | Dal 590 m |
---|---|---|
wo![]() | 8/21 °C | 8/21 °C |
do![]() | 9/24 °C | 9/24 °C |
vr![]() | 11/24 °C | 11/24 °C |
za![]() | 12/20 °C | 12/20 °C |
zo![]() | 12/22 °C | 12/22 °C |
ma![]() | 11/22 °C | 11/22 °C |
di![]() | 13/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 660 m | 8/21 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 13/22 °C |
Dal 590 m | 8/21 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 1000 m | Dal 930 m |
---|---|---|
wo![]() | 9/22 °C | 10/22 °C |
do![]() | 9/24 °C | 10/24 °C |
vr![]() | 10/22 °C | 11/22 °C |
za![]() | 10/19 °C | 11/19 °C |
zo![]() | 10/21 °C | 11/21 °C |
ma![]() | 11/21 °C | 12/21 °C |
di![]() | 11/22 °C | 12/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 1000 m | 9/22 °C | 9/24 °C | 10/22 °C | 10/19 °C | 10/21 °C | 11/21 °C | 11/22 °C |
Dal 930 m | 10/22 °C | 10/24 °C | 11/22 °C | 11/19 °C | 11/21 °C | 12/21 °C | 12/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 680 m | Dal 620 m |
---|---|---|
wo![]() | 7/20 °C | 8/21 °C |
do![]() | 8/23 °C | 9/24 °C |
vr![]() | 10/23 °C | 11/24 °C |
za![]() | 11/19 °C | 12/20 °C |
zo![]() | 11/21 °C | 12/22 °C |
ma![]() | 10/21 °C | 11/22 °C |
di![]() | 12/21 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 680 m | 7/20 °C | 8/23 °C | 10/23 °C | 11/19 °C | 11/21 °C | 10/21 °C | 12/21 °C |
Dal 620 m | 8/21 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 950 m | Dal 870 m |
---|---|---|
wo![]() | 10/22 °C | 10/23 °C |
do![]() | 10/24 °C | 10/25 °C |
vr![]() | 11/22 °C | 11/23 °C |
za![]() | 11/19 °C | 11/20 °C |
zo![]() | 11/21 °C | 11/22 °C |
ma![]() | 12/21 °C | 12/22 °C |
di![]() | 12/22 °C | 12/23 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 950 m | 10/22 °C | 10/24 °C | 11/22 °C | 11/19 °C | 11/21 °C | 12/21 °C | 12/22 °C |
Dal 870 m | 10/23 °C | 10/25 °C | 11/23 °C | 11/20 °C | 11/22 °C | 12/22 °C | 12/23 °C |
Weer in skigebied | Berg 650 m | Dal 610 m |
---|---|---|
wo![]() | 11/24 °C | 11/24 °C |
do![]() | 11/26 °C | 11/26 °C |
vr![]() | 12/24 °C | 12/24 °C |
za![]() | 12/21 °C | 12/21 °C |
zo![]() | 12/23 °C | 12/23 °C |
ma![]() | 13/23 °C | 13/23 °C |
di![]() | 13/24 °C | 13/24 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 650 m | 11/24 °C | 11/26 °C | 12/24 °C | 12/21 °C | 12/23 °C | 13/23 °C | 13/24 °C |
Dal 610 m | 11/24 °C | 11/26 °C | 12/24 °C | 12/21 °C | 12/23 °C | 13/23 °C | 13/24 °C |
Weer in skigebied | Berg 775 m | Dal 715 m |
---|---|---|
wo![]() | 10/24 °C | 10/25 °C |
do![]() | 9/25 °C | 9/26 °C |
vr![]() | 11/23 °C | 11/24 °C |
za![]() | 11/21 °C | 11/22 °C |
zo![]() | 11/23 °C | 11/24 °C |
ma![]() | 13/23 °C | 13/24 °C |
di![]() | 12/23 °C | 12/24 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 775 m | 10/24 °C | 9/25 °C | 11/23 °C | 11/21 °C | 11/23 °C | 13/23 °C | 12/23 °C |
Dal 715 m | 10/25 °C | 9/26 °C | 11/24 °C | 11/22 °C | 11/24 °C | 13/24 °C | 12/24 °C |
Weer in skigebied | Berg 590 m | Dal 560 m |
---|---|---|
wo![]() | 8/21 °C | 8/21 °C |
do![]() | 9/24 °C | 9/24 °C |
vr![]() | 11/24 °C | 11/24 °C |
za![]() | 12/20 °C | 12/20 °C |
zo![]() | 12/22 °C | 12/22 °C |
ma![]() | 11/22 °C | 11/22 °C |
di![]() | 13/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 590 m | 8/21 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 13/22 °C |
Dal 560 m | 8/21 °C | 9/24 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 13/22 °C |
Weer in skigebied | Berg 880 m | Dal 850 m |
---|---|---|
wo![]() | 10/23 °C | 10/24 °C |
do![]() | 9/24 °C | 9/25 °C |
vr![]() | 11/22 °C | 11/23 °C |
za![]() | 11/20 °C | 11/21 °C |
zo![]() | 11/22 °C | 11/23 °C |
ma![]() | 13/22 °C | 13/23 °C |
di![]() | 12/22 °C | 12/23 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 880 m | 10/23 °C | 9/24 °C | 11/22 °C | 11/20 °C | 11/22 °C | 13/22 °C | 12/22 °C |
Dal 850 m | 10/24 °C | 9/25 °C | 11/23 °C | 11/21 °C | 11/23 °C | 13/23 °C | 12/23 °C |
Weer in skigebied | Berg 686 m | Dal 670 m |
---|---|---|
wo![]() | 10/23 °C | 10/23 °C |
do![]() | 11/25 °C | 11/25 °C |
vr![]() | 12/23 °C | 12/23 °C |
za![]() | 12/20 °C | 12/20 °C |
zo![]() | 13/20 °C | 13/20 °C |
ma![]() | 13/21 °C | 13/21 °C |
di![]() | 14/22 °C | 14/22 °C |
Weer in skigebied | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() |
Berg 686 m | 10/23 °C | 11/25 °C | 12/23 °C | 12/20 °C | 13/20 °C | 13/21 °C | 14/22 °C |
Dal 670 m | 10/23 °C | 11/25 °C | 12/23 °C | 12/20 °C | 13/20 °C | 13/21 °C | 14/22 °C |
1-31 van 31 skigebieden