Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2684m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2684m Temperatuur | 11°C 5°C | 10°C 2°C | 2°C 0°C | 4°C 0°C | 4°C 0°C | 4°C -1°C | 6°C 1°C |
| Dal 2176m Temperatuur | 13°C 6°C | 12°C 3°C | 7°C 1°C | 6°C 1°C | 6°C 1°C | 6°C 0°C | 8°C 2°C |
| Aantal zonuren | 6 uur | 1 uur | 2 uur | 4,5 uur | 8 uur | 8 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 33 % | 90 % | 89 % | 94 % | 85 % | 71 % | 24 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1017 | 1015 | 1017 | 1016 | 1017 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 6 l /m² | 23 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 3540 m 3282 m | 3327 m 2662 m | 3240 m 2377 m | 3572 m 2563 m | 2594 m 2343 m | 2996 m 2493 m | 3233 m 2880 m |
| Verse sneeuw Berg 2684m Dal 2176m | - - | 2 cm - | 23 cm - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2684m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 23 32 | ZO 25 43 | ZZW 22 32 | ZZW 17 22 | ZW 16 18 | ZW 9 14 | Z 8 9 |
| Dal 2176m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 23 32 | ZO 25 43 | ZZW 22 32 | ZZW 17 22 | ZW 16 18 | ZW 9 14 | Z 8 9 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Zon op onder | 06:54 16:48 | 06:54 16:49 | 06:54 16:50 | 06:55 16:51 | 06:55 16:51 | 06:55 16:52 | 06:55 16:53 |
| Einde schemering | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Maan op onder | 13:11 02:49 | 13:59 04:04 | 14:57 05:19 | 16:05 06:28 | 17:19 07:27 | 18:33 08:15 | 19:44 08:55 |
Maak een keuze | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
Weer Bear Mountain – Big Bear Lake / Skiweer & weer in de bergen Bear Mountain – Big Bear Lake
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie