Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1650m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1650m Temperatuur | 5°C 1°C | 2°C 1°C | 7°C 1°C | 0°C -2°C | -2°C -2°C | 0°C -2°C | 3°C -3°C |
| Dal 1380m Temperatuur | 8°C 2°C | 5°C 3°C | 9°C 3°C | 1°C -2°C | 0°C -1°C | 0°C -2°C | 3°C -3°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 5,5 uur | 8 uur | 3,5 uur | 4,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 20 % | 70 % | 10 % | 85 % | 70 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 53 % | 95 % | 63 % | 66 % | 99 % | 94 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1004 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 | 1008 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 1801 m 1612 m | 1793 m 1448 m | 1928 m 1370 m | 1079 m 552 m | 853 m 660 m | 947 m 474 m | 1435 m 218 m |
| Verse sneeuw Berg 1650m Dal 1380m | - - | <1 cm - | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 11 cm 11 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1650m Ø in km/u Max. in km/u | O 11 22 | ONO 11 25 | NO 9 11 | N 23 40 | N 23 47 | N 18 29 | ZZW 6 7 |
| Dal 1380m Ø in km/u Max. in km/u | NO 7 11 | ONO 6 7 | N 7 11 | N 14 22 | NNO 15 22 | NNW 8 14 | ZZO 6 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:46 | 05:44 | 05:43 | 05:41 | 05:39 | 05:38 | 05:36 |
| Zon op onder | 06:13 18:08 | 06:12 18:09 | 06:10 18:10 | 06:08 18:11 | 06:07 18:12 | 06:05 18:13 | 06:03 18:14 |
| Einde schemering | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
| Maan op onder | 04:31 14:13 | 04:58 15:23 | 05:23 16:33 | 05:45 17:45 | 06:07 18:57 | 06:30 20:12 | 06:56 21:31 |
Maak een keuze | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » |
Weer Capracotta / Skiweer & weer in de bergen Capracotta
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie