Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 403m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 403m Temperatuur | 28°C 15°C | 29°C 16°C | 32°C 16°C | 31°C 18°C | 29°C 18°C | 30°C 16°C | 27°C 17°C |
| Dal 378m Temperatuur | 28°C 15°C | 29°C 16°C | 32°C 16°C | 31°C 18°C | 29°C 18°C | 30°C 16°C | 27°C 17°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 9 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 12 uur | 10 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 15 % | 15 % | 70 % | 10 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 42 % | 22 % | 25 % | 41 % | 45 % | 62 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | 10 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3114 m 2795 m | 3042 m 2837 m | 3407 m 3067 m | 3610 m 3342 m | 3685 m 3468 m | 3856 m 3479 m | 3748 m 3334 m |
| Verse sneeuw Berg 403m Dal 378m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 403m Ø in km/u Max. in km/u | NW 7 25 | NW 8 25 | NW 5 22 | NW 10 40 | OZW 5 11 | ZO 5 11 | Z 5 14 |
| Dal 378m Ø in km/u Max. in km/u | NW 7 25 | NW 8 25 | NW 5 22 | NW 10 40 | OZW 5 11 | ZO 5 11 | Z 5 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 |
| Zon op onder | 05:10 20:56 | 05:10 20:56 | 05:11 20:55 | 05:12 20:55 | 05:13 20:54 | 05:14 20:53 | 05:14 20:53 |
| Einde schemering | 21:36 | 21:35 | 21:34 | 21:34 | 21:33 | 21:32 | 21:32 |
| Maan op onder | 23:35 10:38 | 23:51 11:50 | - 13:03 | 00:08 14:19 | 00:29 15:41 | 00:55 17:05 | 01:30 18:27 |
Maak een keuze | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » |
Weer Gedersberg – Seiersberg / Skiweer & weer in de bergen Gedersberg – Seiersberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie