Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1100m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1100m Temperatuur | 12°C -1°C | 11°C -7°C | 16°C -2°C | 20°C 2°C | 21°C 3°C | 19°C 6°C | 20°C 5°C |
| Dal 835m Temperatuur | 15°C 1°C | 14°C -5°C | 19°C 0°C | 23°C 4°C | 24°C 5°C | 22°C 8°C | 23°C 7°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 13 uur | 7 uur | 10 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 29 % | 23 % | 34 % | 26 % | 32 % | 37 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1027 | 1027 | 1021 | 1014 | 1013 | 1008 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2072 m 869 m | 2209 m 94 m | 3122 m 2146 m | 3180 m 2995 m | 3101 m 2861 m | 3021 m 2692 m | 2964 m 2769 m |
| Verse sneeuw Berg 1100m Dal 835m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1100m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 14 25 | O 14 25 | O 11 22 | ZZO 7 14 | WZW 5 7 | NW 4 11 | ZZW 5 11 |
| Dal 835m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 14 25 | O 14 25 | O 11 22 | ZZO 7 14 | WZW 5 7 | NW 4 11 | ZZW 5 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:15 | 05:13 | 05:12 | 05:10 | 05:08 | 05:06 | 05:04 |
| Zon op onder | 05:51 20:20 | 05:49 20:21 | 05:47 20:23 | 05:46 20:24 | 05:44 20:26 | 05:42 20:27 | 05:41 20:29 |
| Einde schemering | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:04 | 21:06 |
| Maan op onder | 18:16 04:39 | 19:28 04:54 | 20:39 05:10 | 21:51 05:30 | 22:59 05:55 | - 06:28 | 00:00 07:12 |
Maak een keuze | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » |
Weer Geißkopf – Bischofsmais / Skiweer & weer in de bergen Geißkopf – Bischofsmais
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie