Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 4 jun Details » | vr 5 jun Details » | za 6 jun Details » | zo 7 jun Details » | ma 8 jun Details » | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 425m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 425m Temperatuur | 17°C 11°C | 17°C 9°C | 20°C 8°C | 17°C 10°C | 23°C 9°C | 17°C 8°C | 20°C 6°C |
| Dal 395m Temperatuur | 17°C 11°C | 17°C 9°C | 20°C 8°C | 17°C 10°C | 23°C 9°C | 17°C 8°C | 20°C 6°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 8 uur | 8 uur | 8 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 70 % | 20 % | 70 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 65 % | 72 % | 89 % | 49 % | 46 % | 48 % |
| Luchtdruk in hPa | 1004 | 1014 | 1016 | 1021 | 1016 | 1017 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2753 m 2005 m | 2209 m 2002 m | 2320 m 1940 m | 3055 m 1890 m | 3150 m 2682 m | 2546 m 1486 m | 3039 m 1780 m |
| Verse sneeuw Berg 425m Dal 395m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 425m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 20 54 | W 13 29 | ZZW 8 25 | WZW 14 40 | ZZO 10 25 | W 17 40 | ZZO 7 18 |
| Dal 395m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 20 54 | W 13 29 | ZZW 8 25 | WZW 14 40 | ZZO 10 25 | W 17 40 | ZZO 7 18 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:26 |
| Zon op onder | 05:15 21:35 | 05:15 21:36 | 05:14 21:37 | 05:14 21:38 | 05:13 21:39 | 05:13 21:40 | 05:12 21:40 |
| Einde schemering | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:23 | 22:24 | 22:25 | 22:26 |
| Maan op onder | 00:37 08:17 | 01:00 09:31 | 01:19 10:45 | 01:33 12:00 | 01:46 13:16 | 01:58 14:34 | 02:10 15:55 |
Maak een keuze | do 4 jun Details » | vr 5 jun Details » | za 6 jun Details » | zo 7 jun Details » | ma 8 jun Details » | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » |
Weer Harbecke / Skiweer & weer in de bergen Harbecke
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie