Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1646m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1646m Temperatuur | -5°C -10°C | -2°C -7°C | -4°C -8°C | -2°C -10°C | -3°C -6°C | -3°C -4°C | -1°C -8°C |
| Dal 586m Temperatuur | -1°C -5°C | 5°C -4°C | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 2°C 0°C | 5°C -3°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 4 uur | 4,5 uur | 4 uur | 3 uur | 1 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 70 % | 20 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 85 % | 95 % | 79 % | 99 % | 98 % | 75 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1002 | 1010 | 1011 | 1000 | 1022 | 1031 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | 9 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | 10 l /m² | 24 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 288 m 0 m | 771 m 0 m | 574 m 173 m | 1673 m 175 m | 975 m 106 m | 756 m 478 m | 1786 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1646m Dal 586m | 6 cm 6 cm | 9 cm 2 cm | 7 cm 7 cm | 1 cm <1 cm | 10 cm 3 cm | 24 cm 14 cm | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1646m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 8 14 | WNW 15 47 | NW 18 47 | Z 8 11 | N 7 22 | NNW 20 40 | WZW 9 14 |
| Dal 586m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 14 | WZW 15 47 | W 18 47 | O 8 11 | WZW 7 22 | W 20 40 | ZW 9 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:42 | 06:41 | 06:39 | 06:38 | 06:36 | 06:34 | 06:33 |
| Zon op onder | 07:14 17:33 | 07:13 17:34 | 07:11 17:36 | 07:09 17:37 | 07:08 17:39 | 07:06 17:40 | 07:04 17:42 |
| Einde schemering | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 |
| Maan op onder | 06:31 15:10 | 06:57 16:24 | 07:18 17:41 | 07:35 18:56 | 07:52 20:12 | 08:08 21:30 | 08:25 22:50 |
Maak een keuze | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » |
Weer Hochfelln – Bergen / Skiweer & weer in de bergen Hochfelln – Bergen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie