Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 5 jun Details » | za 6 jun Details » | zo 7 jun Details » | ma 8 jun Details » | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 653m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 653m Temperatuur | 15°C 10°C | 20°C 8°C | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 16°C 9°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C |
| Dal 620m Temperatuur | 15°C 10°C | 20°C 8°C | 21°C 10°C | 20°C 9°C | 16°C 9°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 11,5 uur | 10 uur | 12,5 uur | 5,5 uur | 9 uur | 13 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 70 % | 15 % | 70 % | 20 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 72 % | 47 % | 49 % | 58 % | 90 % | 47 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1017 | 1019 | 1019 | 1014 | 1018 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 16 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | 7 l /m² | 3 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 2550 m 1865 m | 2584 m 2303 m | 3090 m 2450 m | 3218 m 2978 m | 3198 m 1903 m | 1984 m 1792 m | 3386 m 2154 m |
| Verse sneeuw Berg 653m Dal 620m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 653m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 12 22 | ZW 9 18 | W 22 40 | NW 9 11 | WNW 17 47 | ZW 13 22 | ZW 10 14 |
| Dal 620m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 12 22 | ZW 9 18 | W 22 40 | NW 9 11 | WNW 17 47 | ZW 13 22 | ZW 10 14 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:05 | 04:04 | 04:03 | 04:03 | 04:02 | 04:02 | 04:01 |
| Zon op onder | 04:50 21:10 | 04:49 21:10 | 04:49 21:11 | 04:48 21:12 | 04:48 21:13 | 04:47 21:14 | 04:47 21:14 |
| Einde schemering | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 21:59 | 22:00 |
| Maan op onder | 00:34 09:05 | 00:52 10:19 | 01:07 11:34 | 01:20 12:49 | 01:32 14:07 | 01:45 15:28 | 01:59 16:54 |
Maak een keuze | vr 5 jun Details » | za 6 jun Details » | zo 7 jun Details » | ma 8 jun Details » | di 9 jun Details » | wo 10 jun Details » | do 11 jun Details » |
Weer Jonsdorf / Skiweer & weer in de bergen Jonsdorf
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie