Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 28 jul Details » | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1600m Temperatuur | 20°C 11°C | 22°C 12°C | 25°C 14°C | 26°C 16°C | 26°C 17°C | 26°C 17°C | 25°C 18°C |
| Dal 1174m Temperatuur | 24°C 14°C | 26°C 15°C | 29°C 17°C | 30°C 19°C | 30°C 20°C | 30°C 20°C | 29°C 21°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 10,5 uur | 13,5 uur | 10,5 uur | 13,5 uur | 12,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 57 % | 51 % | 39 % | 34 % | 39 % | 43 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1020 | 1018 | 1016 | 1014 | 1012 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 1 l /m² | - | 3 l /m² | 6 l /m² | 7 l /m² | 13 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4718 m 4628 m | 4625 m 4363 m | 4315 m 4218 m | 4691 m 4218 m | 4380 m 4130 m | 4499 m 4040 m | 4632 m 4005 m |
| Verse sneeuw Berg 1600m Dal 1174m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1600m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 8 11 | ZZW 6 11 | ZO 6 7 | ZZW 9 11 | ZZO 7 18 | OZW 9 14 | ZO 9 14 |
| Dal 1174m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 8 11 | ZZW 6 11 | ZO 6 7 | ZZW 9 11 | ZZO 7 18 | OZW 9 14 | ZO 9 14 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:28 |
| Zon op onder | 05:55 20:50 | 05:56 20:49 | 05:57 20:48 | 05:58 20:47 | 05:59 20:45 | 06:00 20:44 | 06:02 20:43 |
| Einde schemering | 21:26 | 21:24 | 21:23 | 21:21 | 21:20 | 21:18 | 21:17 |
| Maan op onder | 20:35 04:15 | 21:02 05:22 | 21:24 06:31 | 21:43 07:41 | 22:00 08:50 | 22:17 10:00 | 22:34 11:11 |
Maak een keuze | di 28 jul Details » | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » |
Weer Lavarone / Skiweer & weer in de bergen Lavarone
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie