Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » | do 16 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 920m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 920m Temperatuur | 13°C 8°C | 14°C 4°C | 12°C 1°C | 15°C 8°C | 16°C 8°C | 15°C 9°C | 14°C 8°C |
| Dal 260m Temperatuur | 20°C 9°C | 27°C 8°C | 22°C 4°C | 26°C 9°C | 23°C 11°C | 23°C 12°C | 18°C 12°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 12 uur | 12 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 6 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 56 % | 18 % | 15 % | 20 % | 40 % | 52 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | 1000 | 1002 | 1016 | 1015 | 1013 | 1013 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3870 m 3427 m | 3847 m 1906 m | 2993 m 2214 m | 3033 m 2747 m | 2869 m 2546 m | 2566 m 2415 m | 2510 m 2338 m |
| Verse sneeuw Berg 920m Dal 260m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 920m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 19 25 | WZW 24 50 | NNW 13 22 | NNO 8 11 | O 9 18 | NO 5 7 | O 7 11 |
| Dal 260m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 4 7 | WZW 14 50 | N 13 22 | NNW 8 11 | ZZO 9 18 | ZO 5 7 | Z 7 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:56 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:49 | 04:47 |
| Zon op onder | 05:23 18:18 | 05:21 18:19 | 05:20 18:20 | 05:18 18:21 | 05:17 18:22 | 05:16 18:22 | 05:14 18:23 |
| Einde schemering | 18:45 | 18:46 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 |
| Maan op onder | 01:09 10:32 | 01:49 11:35 | 02:22 12:38 | 02:52 13:43 | 03:20 14:48 | 03:46 15:56 | 04:11 17:05 |
Maak een keuze | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » | ma 13 apr Details » | di 14 apr Details » | wo 15 apr Details » | do 16 apr Details » |
Weer Maiko Snow Resort / Skiweer & weer in de bergen Maiko Snow Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie