Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 430m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 430m Temperatuur | -2°C -10°C | 5°C -2°C | 0°C -7°C | -6°C -11°C | -3°C -10°C | 1°C -5°C | 5°C -3°C |
| Dal 382m Temperatuur | -1°C -10°C | 6°C -2°C | 1°C -7°C | -5°C -11°C | -2°C -10°C | 2°C -5°C | 6°C -3°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 5 uur | 5 uur | 7,5 uur | 10 uur | 4,5 uur | 8 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 0 % | 20 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 63 % | 83 % | 51 % | 37 % | 41 % | 30 % | 60 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1008 | 1024 | 1035 | 1037 | 1027 | 1027 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 1465 m 0 m | 273 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 275 m 0 m | 2401 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 430m Dal 382m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 430m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 22 | ZW 17 58 | NW 21 32 | WNW 11 14 | NNW 6 7 | Z 16 29 | ZW 15 16 |
| Dal 382m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 22 | ZW 17 58 | NW 21 32 | WNW 11 14 | NNW 6 7 | Z 16 29 | ZW 15 16 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:46 | 06:44 | 06:42 |
| Zon op onder | 07:22 18:24 | 07:20 18:26 | 07:18 18:27 | 07:17 18:28 | 07:15 18:29 | 07:13 18:31 | 07:11 18:32 |
| Einde schemering | 18:53 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:01 |
| Maan op onder | 12:45 04:30 | 14:00 05:21 | 15:18 06:00 | 16:36 06:31 | 17:51 06:55 | 19:02 07:16 | 20:11 07:35 |
Maak een keuze | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » |
Weer Missaukee Mountain / Skiweer & weer in de bergen Missaukee Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie