Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 330m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 330m Temperatuur | 1°C -1°C | 3°C -1°C | 2°C -5°C | -4°C -11°C | -5°C -16°C | -6°C -15°C | -14°C -17°C |
| Dal 200m Temperatuur | 2°C 0°C | 4°C 0°C | 3°C -4°C | -3°C -10°C | -4°C -15°C | -5°C -14°C | -13°C -16°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 1,5 uur | 3,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 20 % | 40 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 98 % | 96 % | 100 % | 93 % | 90 % | 88 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1013 | 1008 | 1011 | 1017 | 1016 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | 12 l /m² | 36 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 436 m 0 m | 2428 m 0 m | 2289 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 330m Dal 200m | 2 cm 2 cm | - - | 12 cm 12 cm | 36 cm 36 cm | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 330m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 20 29 | Z 18 40 | N 14 22 | NNW 32 54 | WZW 18 32 | NW 18 36 | WNW 21 40 |
| Dal 200m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 20 29 | Z 18 40 | N 14 22 | NNW 32 54 | WZW 18 32 | NW 18 36 | WNW 21 40 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 08:08 |
| Zon op onder | 08:42 17:17 | 08:42 17:18 | 08:42 17:18 | 08:42 17:19 | 08:42 17:20 | 08:42 17:21 | 08:42 17:22 |
| Einde schemering | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 |
| Maan op onder | 12:15 - | 12:32 00:29 | 12:51 01:45 | 13:13 03:04 | 13:40 04:27 | 14:17 05:54 | 15:08 07:16 |
Maak een keuze | vr 26 dec Details » | za 27 dec Details » | zo 28 dec Details » | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » |
Weer Mont Ripley / Skiweer & weer in de bergen Mont Ripley
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie