Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1425m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1425m Temperatuur | 30°C 20°C | 30°C 20°C | 32°C 21°C | 30°C 18°C | 29°C 16°C | 30°C 19°C | 30°C 20°C |
| Dal 1350m Temperatuur | 30°C 20°C | 30°C 20°C | 32°C 21°C | 30°C 18°C | 29°C 16°C | 30°C 19°C | 30°C 20°C |
| Aantal zonuren | 10,5 uur | 13 uur | 11,5 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 12,5 uur | 13 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 0 % | 70 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 24 % | 22 % | 14 % | 25 % | 22 % | 26 % | 22 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1015 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | - | 15 l /m² | 10 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 4595 m 4432 m | 4569 m 4158 m | 4741 m 4176 m | 4784 m 4018 m | 4375 m 3855 m | 4244 m 4060 m | 5006 m 4146 m |
| Verse sneeuw Berg 1425m Dal 1350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1425m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 6 11 | N 6 11 | NNO 6 11 | OZW 5 11 | ZO 7 18 | WNW 8 14 | NNW 6 11 |
| Dal 1350m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 6 11 | N 6 11 | NNO 6 11 | OZW 5 11 | ZO 7 18 | WNW 8 14 | NNW 6 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:24 | 05:25 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 |
| Zon op onder | 05:56 20:25 | 05:57 20:24 | 05:58 20:23 | 05:59 20:22 | 06:00 20:21 | 06:01 20:19 | 06:02 20:18 |
| Einde schemering | 20:57 | 20:56 | 20:55 | 20:53 | 20:52 | 20:51 | 20:49 |
| Maan op onder | 21:03 06:29 | 21:25 07:36 | 21:46 08:41 | 22:06 09:48 | 22:27 10:55 | 22:50 12:05 | 23:19 13:18 |
Maak een keuze | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » |
Weer Pizzoferrato-Valle di Sole/Gamberale / Skiweer & weer in de bergen Pizzoferrato-Valle di Sole/Gamberale
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
