Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 221m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 221m Temperatuur | 8°C -2°C | 14°C -2°C | 11°C 4°C | 20°C 3°C | 23°C 11°C | 27°C 12°C | 27°C 13°C |
| Dal 114m Temperatuur | 8°C -2°C | 14°C -2°C | 11°C 4°C | 20°C 3°C | 23°C 11°C | 27°C 12°C | 27°C 13°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 13 uur | 6,5 uur | 8 uur | 9,5 uur | 13,5 uur | 14 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 20 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 37 % | 67 % | 58 % | 39 % | 31 % | 34 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1026 | 1024 | 1020 | 1020 | 1021 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 541 m 0 m | 1226 m 0 m | 2138 m 824 m | 2487 m 2252 m | 2560 m 2137 m | 3033 m 2563 m | 3159 m 2900 m |
| Verse sneeuw Berg 221m Dal 114m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 221m Ø in km/u Max. in km/u | NW 17 36 | W 13 29 | Z 9 22 | Z 10 22 | ZW 9 32 | ZW 9 25 | WZW 8 18 |
| Dal 114m Ø in km/u Max. in km/u | NW 17 36 | W 13 29 | Z 9 22 | Z 10 22 | ZW 9 32 | ZW 9 25 | WZW 8 18 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:09 | 04:06 | 04:04 | 04:01 | 03:58 | 03:56 | 03:53 |
| Zon op onder | 05:02 21:23 | 05:00 21:25 | 04:57 21:27 | 04:55 21:29 | 04:53 21:31 | 04:51 21:33 | 04:49 21:35 |
| Einde schemering | 22:15 | 22:18 | 22:21 | 22:23 | 22:26 | 22:29 | 22:32 |
| Maan op onder | 03:27 12:13 | 03:31 13:42 | 03:34 15:10 | 03:38 16:42 | 03:41 18:19 | 03:46 20:04 | 03:54 21:54 |
Maak een keuze | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » |
Weer Polazna / Skiweer & weer in de bergen Polazna
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
