Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 931m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 931m Temperatuur | 2°C -3°C | -1°C -6°C | -4°C -10°C | 6°C -5°C | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 7°C 3°C |
| Dal 778m Temperatuur | 2°C -3°C | -1°C -6°C | -4°C -10°C | 6°C -5°C | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 7°C 3°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 3,5 uur | 5 uur | 1,5 uur | 2 uur | 2 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 99 % | 97 % | 57 % | 18 % | 87 % | 54 % | 73 % |
| Luchtdruk in hPa | 999 | 1004 | 1027 | 1022 | 1018 | 1017 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 15 l /m² | 13 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 821 m 0 m | 267 m 0 m | 0 m 0 m | 741 m 0 m | 1886 m 98 m | 1913 m 68 m | 1431 m 196 m |
| Verse sneeuw Berg 931m Dal 778m | 15 cm 15 cm | 13 cm 13 cm | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 931m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 44 58 | WNW 36 47 | NW 30 40 | WZW 33 54 | W 36 50 | ZZW 18 18 | ZZW 13 22 |
| Dal 778m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 44 58 | WNW 36 47 | NW 30 40 | WZW 33 54 | W 36 50 | ZZW 18 18 | ZZW 13 22 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:24 | 07:23 | 07:23 | 07:22 | 07:22 | 07:21 | 07:21 |
| Zon op onder | 08:00 16:29 | 08:00 16:30 | 07:59 16:32 | 07:59 16:33 | 07:58 16:34 | 07:57 16:36 | 07:57 16:37 |
| Einde schemering | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 |
| Maan op onder | - 10:47 | 00:03 11:01 | 01:13 11:16 | 02:23 11:33 | 03:34 11:55 | 04:43 12:23 | 05:49 13:01 |
Maak een keuze | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » |
Weer Silberberg – Bodenmais / Skiweer & weer in de bergen Silberberg – Bodenmais
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie