Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 931m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 931m Temperatuur | 4°C 1°C | 10°C 2°C | 11°C 7°C | 15°C 9°C | 15°C 6°C | 8°C 5°C | 8°C 4°C |
| Dal 778m Temperatuur | 4°C 1°C | 10°C 2°C | 11°C 7°C | 15°C 9°C | 15°C 6°C | 8°C 5°C | 8°C 4°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 10 uur | 10 uur | 7 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 100 % | 39 % | 50 % | 27 % | 58 % | 87 % | 78 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1024 | 1027 | 1024 | 1025 | 1030 | 1024 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 1163 m 923 m | 2790 m 1185 m | 2797 m 2305 m | 2712 m 2595 m | 2727 m 2168 m | 1935 m 1634 m | 1926 m 1645 m |
| Verse sneeuw Berg 931m Dal 778m | 4 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 931m Ø in km/u Max. in km/u | NW 35 50 | ONO 7 11 | WZW 18 25 | OZW 13 18 | WNW 23 29 | WZW 14 18 | O 13 25 |
| Dal 778m Ø in km/u Max. in km/u | NW 35 50 | ONO 7 11 | WZW 18 25 | OZW 13 18 | WNW 23 29 | WZW 14 18 | O 13 25 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:27 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 |
| Zon op onder | 07:00 17:43 | 06:58 17:44 | 06:56 17:46 | 06:54 17:47 | 06:52 17:49 | 06:50 17:51 | 06:48 17:52 |
| Einde schemering | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:24 |
| Maan op onder | 09:36 01:43 | 10:22 03:03 | 11:24 04:11 | 12:40 05:04 | 14:03 05:41 | 15:28 06:08 | 16:49 06:28 |
Maak een keuze | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » |
Weer Silberberg – Bodenmais / Skiweer & weer in de bergen Silberberg – Bodenmais
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie