Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1040m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1040m Temperatuur | -2°C -9°C | -3°C -9°C | -4°C -12°C | -12°C -17°C | -14°C -21°C | -11°C -18°C | -3°C -13°C |
| Dal 785m Temperatuur | -1°C -8°C | -2°C -8°C | -3°C -11°C | -11°C -16°C | -13°C -20°C | -10°C -17°C | -2°C -12°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 3,5 uur | 1 uur | 4,5 uur | 6 uur | 2,5 uur | 4,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 68 % | 86 % | 51 % | 56 % | 75 % | 69 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1012 | 999 | 1018 | 1022 | 1016 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 1 l /m² | 5 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 305 m 0 m | 201 m 0 m | 29 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 138 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1040m Dal 785m | - - | 1 cm 1 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1040m Ø in km/u Max. in km/u | W 5 7 | ZZW 5 14 | NO 11 25 | N 12 22 | NW 5 11 | ZZW 6 14 | ZZW 5 11 |
| Dal 785m Ø in km/u Max. in km/u | W 5 7 | ZZW 5 14 | NO 11 25 | N 12 22 | NW 5 11 | ZZW 6 14 | ZZW 5 11 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:45 | 06:43 |
| Zon op onder | 07:32 17:19 | 07:30 17:21 | 07:28 17:23 | 07:26 17:25 | 07:24 17:27 | 07:22 17:29 | 07:19 17:31 |
| Einde schemering | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| Maan op onder | 06:55 13:48 | 07:16 15:10 | 07:30 16:35 | 07:41 17:59 | 07:51 19:24 | 07:59 20:48 | 08:08 22:16 |
Maak een keuze | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » |
Weer Tabor Mountain / Skiweer & weer in de bergen Tabor Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie