Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » | vr 17 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 560m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 560m Temperatuur | 33°C 20°C | 32°C 21°C | 30°C 23°C | 30°C 22°C | 35°C 21°C | 31°C 22°C | 32°C 21°C |
| Dal 360m Temperatuur | 35°C 21°C | 34°C 22°C | 32°C 24°C | 32°C 23°C | 37°C 22°C | 33°C 23°C | 34°C 22°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 8 uur | 8 uur | 11,5 uur | 12 uur | 10,5 uur | 11 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 10 % | 15 % | 15 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 55 % | 53 % | 55 % | 54 % | 48 % | 57 % | 49 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1012 | 1010 | 1009 | 1006 | 1004 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4968 m 4762 m | 4820 m 4601 m | 4959 m 4569 m | 5187 m 4989 m | 5253 m 5196 m | 5350 m 5207 m | 5356 m 5073 m |
| Verse sneeuw Berg 560m Dal 360m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 560m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | ZW 5 7 | NNW 9 36 | NNW 7 25 | ZZO 6 11 | Z 11 29 | Z 6 22 |
| Dal 360m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | ZW 5 7 | NNW 9 36 | NNW 7 25 | ZZO 6 11 | Z 11 29 | Z 6 22 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:27 |
| Zon op onder | 04:53 19:17 | 04:53 19:17 | 04:54 19:16 | 04:55 19:16 | 04:55 19:16 | 04:56 19:15 | 04:57 19:15 |
| Einde schemering | 19:47 | 19:46 | 19:46 | 19:45 | 19:45 | 19:44 | 19:44 |
| Maan op onder | 01:00 16:13 | 01:52 17:26 | 02:55 18:31 | 04:07 19:26 | 05:24 20:09 | 06:40 20:45 | 07:52 21:16 |
Maak een keuze | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » | vr 17 jul Details » |
Weer Tajima Bokujo Koen / Skiweer & weer in de bergen Tajima Bokujo Koen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie