Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » | wo 20 mei Details » | do 21 mei Details » | vr 22 mei Details » | za 23 mei Details » | zo 24 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1401m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1401m Temperatuur | 21°C 9°C | 20°C 12°C | 19°C 10°C | 11°C 7°C | 12°C 6°C | 15°C 7°C | 12°C 5°C |
| Dal 1337m Temperatuur | 21°C 9°C | 20°C 12°C | 19°C 11°C | 11°C 11°C | 12°C 10°C | 15°C 7°C | 12°C 10°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 13 uur | 7 uur | 2 uur | 2 uur | 10,5 uur | 5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 15 % | 85 % | 85 % | 10 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 45 % | 50 % | 97 % | 80 % | 60 % | 90 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1015 | 1012 | 1008 | 1012 | 1019 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | 46 l /m² | 23 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4506 m 4296 m | 4460 m 3977 m | 3939 m 3441 m | 3977 m 3576 m | 4667 m 3475 m | 4821 m 4641 m | 4688 m 2983 m |
| Verse sneeuw Berg 1401m Dal 1337m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1401m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 12 18 | WNW 10 14 | Z 11 11 | ZO 26 40 | O 31 50 | ZO 17 25 | WZW 20 29 |
| Dal 1337m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 5 7 | N 5 11 | NNO 4 7 | ZO 6 7 | ZZW 5 11 | OZW 4 7 | ZZW 4 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:05 | 04:04 | 04:04 | 04:03 | 04:02 | 04:02 | 04:01 |
| Zon op onder | 04:34 18:45 | 04:33 18:46 | 04:33 18:47 | 04:32 18:48 | 04:31 18:49 | 04:31 18:49 | 04:30 18:50 |
| Einde schemering | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
| Maan op onder | 05:09 20:50 | 06:11 21:56 | 07:23 22:48 | 08:37 23:31 | 09:51 - | 11:00 00:05 | 12:06 00:33 |
Maak een keuze | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » | wo 20 mei Details » | do 21 mei Details » | vr 22 mei Details » | za 23 mei Details » | zo 24 mei Details » |
Weer Tateshina Tokyu / Skiweer & weer in de bergen Tateshina Tokyu
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie