Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 467m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 467m Temperatuur | 26°C 10°C | 23°C 9°C | 17°C 8°C | 21°C 6°C | 22°C 8°C | 24°C 9°C | 24°C 10°C |
| Dal 285m Temperatuur | 27°C 11°C | 24°C 10°C | 18°C 9°C | 22°C 7°C | 23°C 9°C | 25°C 10°C | 25°C 11°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 7 uur | 11,5 uur | 12,5 uur | 10 uur | 10,5 uur | 13 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 20 % | 5 % | 0 % | 15 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 60 % | 52 % | 28 % | 37 % | 40 % | 41 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1006 | 1018 | 1021 | 1018 | 1013 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4191 m 3609 m | 3649 m 1770 m | 1824 m 1372 m | 2677 m 2127 m | 3094 m 2706 m | 3049 m 2930 m | 3133 m 2946 m |
| Verse sneeuw Berg 467m Dal 285m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 467m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 11 | NW 10 22 | NW 18 43 | NNW 5 11 | Z 9 18 | ZO 6 11 | N 6 14 |
| Dal 285m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 11 | NW 10 22 | NW 18 43 | NNW 5 11 | Z 9 18 | ZO 6 11 | N 6 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:29 |
| Zon op onder | 05:02 18:50 | 05:01 18:51 | 05:00 18:52 | 05:00 18:53 | 04:59 18:54 | 04:58 18:55 | 04:57 18:55 |
| Einde schemering | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 |
| Maan op onder | 23:53 08:39 | - 09:39 | 00:29 10:40 | 01:00 11:42 | 01:29 12:44 | 01:55 13:48 | 02:21 14:53 |
Maak een keuze | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » |
Weer UP Kannabe / Skiweer & weer in de bergen UP Kannabe
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie