Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 467m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 467m Temperatuur | 23°C 20°C | 21°C 19°C | 23°C 16°C | 24°C 15°C | 28°C 16°C | 27°C 18°C | 20°C 16°C |
| Dal 285m Temperatuur | 24°C 21°C | 22°C 20°C | 24°C 17°C | 25°C 16°C | 29°C 17°C | 28°C 19°C | 21°C 17°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 4,5 uur | 9 uur | 10 uur | 9,5 uur | 6,5 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 10 % | 0 % | 5 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 82 % | 98 % | 66 % | 57 % | 59 % | 64 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1005 | 1012 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 9 l /m² | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 5560 m 4182 m | 5503 m 4742 m | 5368 m 5042 m | 4988 m 4734 m | 4598 m 4365 m | 4448 m 4132 m | 4533 m 4054 m |
| Verse sneeuw Berg 467m Dal 285m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 467m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 29 | N 17 47 | N 20 40 | NNO 7 18 | ZO 5 14 | ZZO 9 25 | ZO 4 29 |
| Dal 285m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 29 | N 17 47 | N 20 40 | NNO 7 18 | ZO 5 14 | ZZO 9 25 | ZO 4 29 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:25 |
| Zon op onder | 05:46 18:00 | 05:47 17:59 | 05:47 17:57 | 05:48 17:56 | 05:49 17:54 | 05:50 17:53 | 05:50 17:51 |
| Einde schemering | 18:25 | 18:24 | 18:22 | 18:21 | 18:19 | 18:18 | 18:16 |
| Maan op onder | 14:22 23:55 | 15:02 - | 15:37 00:55 | 16:07 01:57 | 16:34 02:59 | 17:00 04:01 | 17:26 05:04 |
Maak een keuze | zo 20 sep Details » | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » |
Weer UP Kannabe / Skiweer & weer in de bergen UP Kannabe
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie