Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 545m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 545m Temperatuur | -10°C -19°C | -11°C -21°C | -11°C -20°C | -7°C -16°C | -3°C -12°C | 0°C -10°C | -3°C -9°C |
| Dal 261m Temperatuur | -8°C -17°C | -9°C -19°C | -9°C -18°C | -5°C -14°C | -1°C -10°C | 2°C -8°C | -1°C -7°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 3 uur | 3,5 uur | 5,5 uur | 9 uur | 3 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 15 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 60 % | 56 % | 63 % | 67 % | 58 % | 75 % | 57 % |
| Luchtdruk in hPa | 1024 | 1025 | 1022 | 1016 | 1023 | 1023 | 1027 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 285 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 545m Dal 261m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 545m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 14 32 | NW 6 14 | NNW 12 25 | NW 25 43 | WNW 15 32 | W 8 22 | NNW 9 22 |
| Dal 261m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 14 32 | NW 6 14 | NNW 12 25 | NW 25 43 | WNW 15 32 | W 8 22 | NNW 9 22 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:53 | 06:52 | 06:51 | 06:50 | 06:49 | 06:48 | 06:47 |
| Zon op onder | 07:22 17:27 | 07:21 17:28 | 07:20 17:29 | 07:19 17:30 | 07:18 17:32 | 07:17 17:33 | 07:16 17:34 |
| Einde schemering | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
| Maan op onder | 13:37 04:47 | 14:47 05:50 | 16:04 06:40 | 17:21 07:20 | 18:35 07:52 | 19:45 08:18 | 20:52 08:41 |
Maak een keuze | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » | wo 4 feb Details » |
Weer Whitetail / Skiweer & weer in de bergen Whitetail
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie