Skigebieden zuidelijke Franse Alpen
Weersinformatie wijzigen:
Skiweer zuidelijke Franse Alpen
Weersverwachting in de zuidelijke Franse Alpen voor 60 Skigebieden - Weer in de bergen in de zuidelijke Franse Alpen voor 7 dagen
Weer zuidelijke Franse Alpen
Weer in de zuidelijke Franse Alpen voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in de zuidelijke Franse Alpen voor 60 skigebieden hier
7-daagse weersverwachting skiën | ||
---|---|---|
do | 08.06. | ![]() |
vr | 09.06. | ![]() |
za | 10.06. | ![]() |
zo | 11.06. | ![]() |
ma | 12.06. | ![]() |
di | 13.06. | ![]() |
wo | 14.06. | ![]() |
do 08.06. | vr 09.06. | za 10.06. | zo 11.06. | ma 12.06. | di 13.06. | wo 14.06. | 7-daagse weersverwachting skiën | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiweer/weer in de bergen: zuidelijke Franse Alpen
- zuidelijke Franse Alpen – Gaan naar
Departementen: Hautes-Alpes (25), Isère (25), Alpes-Maritimes (9), Drôme (3), Vaucluse (2)
Bergketens: Cottische Alpen (28), Dauphiné Alpen (25), Dauphiné-Voralpen (14), Provencaalse Alpen en Vooralpen (11), Maritieme Alpen (10)
Parken: Écrins (13), Mercantour (9), Queyras (6), Verdon (1)
Weer in skigebied | Berg 3523 m | Dal 1280 m |
---|---|---|
do![]() | -3/2 °C | 9/19 °C |
vr![]() | -2/2 °C | 9/19 °C |
za![]() | -2/2 °C | 10/18 °C |
zo![]() | -1/4 °C | 10/20 °C |
ma![]() | -2/2 °C | 10/18 °C |
di![]() | -3/1 °C | 9/20 °C |
wo![]() | -4/1 °C | 8/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 3523 m | -3/2 °C | -2/2 °C | -2/2 °C | -1/4 °C | -2/2 °C | -3/1 °C | -4/1 °C |
Dal 1280 m | 9/19 °C | 9/19 °C | 10/18 °C | 10/20 °C | 10/18 °C | 9/20 °C | 8/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2800 m | Dal 1200 m |
---|---|---|
do![]() | 1/8 °C | 10/22 °C |
vr![]() | 2/8 °C | 11/21 °C |
za![]() | 2/9 °C | 11/22 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 11/24 °C |
ma![]() | 2/9 °C | 12/22 °C |
di![]() | 1/7 °C | 11/22 °C |
wo![]() | 0/7 °C | 11/21 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2800 m | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/7 °C |
Dal 1200 m | 10/22 °C | 11/21 °C | 11/22 °C | 11/24 °C | 12/22 °C | 11/22 °C | 11/21 °C |
Weer in skigebied | Berg 2789 m | Dal 1372 m |
---|---|---|
do![]() | 2/13 °C | 10/20 °C |
vr![]() | 3/12 °C | 11/19 °C |
za![]() | 5/12 °C | 11/20 °C |
zo![]() | 4/13 °C | 11/22 °C |
ma![]() | 4/10 °C | 12/20 °C |
di![]() | 3/13 °C | 11/20 °C |
wo![]() | 1/12 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2789 m | 2/13 °C | 3/12 °C | 5/12 °C | 4/13 °C | 4/10 °C | 3/13 °C | 1/12 °C |
Dal 1372 m | 10/20 °C | 11/19 °C | 11/20 °C | 11/22 °C | 12/20 °C | 11/20 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2750 m | Dal 1650 m |
---|---|---|
do![]() | 1/8 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 2/8 °C | 10/19 °C |
za![]() | 2/9 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 2/9 °C | 11/20 °C |
di![]() | 1/7 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 0/7 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2750 m | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/7 °C |
Dal 1650 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2576 m | Dal 1608 m |
---|---|---|
do![]() | 4/13 °C | 7/16 °C |
vr![]() | 4/14 °C | 7/18 °C |
za![]() | 5/13 °C | 8/17 °C |
zo![]() | 5/17 °C | 9/21 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 9/17 °C |
di![]() | 5/12 °C | 8/16 °C |
wo![]() | 5/12 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2576 m | 4/13 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/17 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 5/12 °C |
Dal 1608 m | 7/16 °C | 7/18 °C | 8/17 °C | 9/21 °C | 9/17 °C | 8/16 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2050 m | Dal 1050 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 11/22 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 12/18 °C |
za![]() | 6/13 °C | 14/18 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 12/20 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 13/19 °C |
di![]() | 5/15 °C | 11/20 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2050 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/15 °C | 6/13 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Dal 1050 m | 11/22 °C | 12/18 °C | 14/18 °C | 12/20 °C | 13/19 °C | 11/20 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 2603 m | Dal 1800 m |
---|---|---|
do![]() | 4/13 °C | 8/17 °C |
vr![]() | 4/14 °C | 8/18 °C |
za![]() | 5/13 °C | 9/17 °C |
zo![]() | 5/17 °C | 9/21 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 10/17 °C |
di![]() | 5/12 °C | 9/16 °C |
wo![]() | 5/12 °C | 9/16 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2603 m | 4/13 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/17 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 5/12 °C |
Dal 1800 m | 8/17 °C | 8/18 °C | 9/17 °C | 9/21 °C | 10/17 °C | 9/16 °C | 9/16 °C |
Weer in skigebied | Berg 2500 m | Dal 1500 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 8/18 °C |
za![]() | 2/10 °C | 9/17 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 9/19 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 9/17 °C |
di![]() | 1/8 °C | 8/19 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 7/18 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2500 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1500 m | 8/18 °C | 8/18 °C | 9/17 °C | 9/19 °C | 9/17 °C | 8/19 °C | 7/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 2720 m | Dal 1550 m |
---|---|---|
do![]() | 0/8 °C | 7/15 °C |
vr![]() | 1/8 °C | 7/17 °C |
za![]() | 1/9 °C | 8/16 °C |
zo![]() | 2/10 °C | 9/20 °C |
ma![]() | 1/9 °C | 9/16 °C |
di![]() | 0/7 °C | 8/15 °C |
wo![]() | -1/7 °C | 8/16 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2720 m | 0/8 °C | 1/8 °C | 1/9 °C | 2/10 °C | 1/9 °C | 0/7 °C | -1/7 °C |
Dal 1550 m | 7/15 °C | 7/17 °C | 8/16 °C | 9/20 °C | 9/16 °C | 8/15 °C | 8/16 °C |
Weer in skigebied | Berg 2725 m | Dal 1850 m |
---|---|---|
do![]() | 1/8 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 2/8 °C | 9/17 °C |
za![]() | 2/9 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 9/20 °C |
ma![]() | 2/9 °C | 10/18 °C |
di![]() | 1/7 °C | 9/18 °C |
wo![]() | 0/7 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2725 m | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/7 °C |
Dal 1850 m | 8/18 °C | 9/17 °C | 9/18 °C | 9/20 °C | 10/18 °C | 9/18 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1600 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 10/20 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 10/21 °C |
za![]() | 2/10 °C | 11/20 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 11/24 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 12/20 °C |
di![]() | 1/8 °C | 11/19 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2450 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1600 m | 10/20 °C | 10/21 °C | 11/20 °C | 11/24 °C | 12/20 °C | 11/19 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2677 m | Dal 1407 m |
---|---|---|
do![]() | 1/8 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 2/8 °C | 8/18 °C |
za![]() | 2/9 °C | 9/17 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 9/19 °C |
ma![]() | 2/9 °C | 9/17 °C |
di![]() | 1/7 °C | 8/19 °C |
wo![]() | 0/7 °C | 7/18 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2677 m | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/7 °C |
Dal 1407 m | 8/18 °C | 8/18 °C | 9/17 °C | 9/19 °C | 9/17 °C | 8/19 °C | 7/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 2020 m | Dal 1412 m |
---|---|---|
do![]() | 4/13 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 4/14 °C | 8/19 °C |
za![]() | 5/13 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 5/17 °C | 9/22 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 10/18 °C |
di![]() | 5/12 °C | 9/17 °C |
wo![]() | 5/12 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2020 m | 4/13 °C | 4/14 °C | 5/13 °C | 5/17 °C | 6/13 °C | 5/12 °C | 5/12 °C |
Dal 1412 m | 8/18 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 9/22 °C | 10/18 °C | 9/17 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1400 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 10/19 °C |
za![]() | 2/10 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 11/20 °C |
di![]() | 1/8 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2450 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1400 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2500 m | Dal 1350 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 10/20 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 11/19 °C |
za![]() | 2/10 °C | 11/20 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 11/22 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 12/20 °C |
di![]() | 1/8 °C | 11/20 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2500 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1350 m | 10/20 °C | 11/19 °C | 11/20 °C | 11/22 °C | 12/20 °C | 11/20 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2426 m | Dal 1500 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 8/19 °C |
za![]() | 2/10 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 9/22 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 10/18 °C |
di![]() | 1/8 °C | 9/17 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2426 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1500 m | 8/18 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 9/22 °C | 10/18 °C | 9/17 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2184 m | Dal 1367 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 8/19 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 8/19 °C |
za![]() | 6/13 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 9/20 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 9/18 °C |
di![]() | 5/15 °C | 8/20 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 7/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2184 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/15 °C | 6/13 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Dal 1367 m | 8/19 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 9/20 °C | 9/18 °C | 8/20 °C | 7/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2450 m | Dal 1450 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 10/19 °C |
za![]() | 2/10 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 11/20 °C |
di![]() | 1/8 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2450 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1450 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 1800 m | Dal 1450 m |
---|---|---|
do![]() | 6/13 °C | 7/16 °C |
vr![]() | 6/15 °C | 7/18 °C |
za![]() | 7/14 °C | 8/17 °C |
zo![]() | 8/18 °C | 9/21 °C |
ma![]() | 8/14 °C | 9/17 °C |
di![]() | 7/13 °C | 8/16 °C |
wo![]() | 7/14 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1800 m | 6/13 °C | 6/15 °C | 7/14 °C | 8/18 °C | 8/14 °C | 7/13 °C | 7/14 °C |
Dal 1450 m | 7/16 °C | 7/18 °C | 8/17 °C | 9/21 °C | 9/17 °C | 8/16 °C | 8/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2050 m | Dal 1550 m |
---|---|---|
do![]() | 5/13 °C | 9/17 °C |
vr![]() | 5/15 °C | 9/16 °C |
za![]() | 6/14 °C | 11/17 °C |
zo![]() | 7/18 °C | 11/19 °C |
ma![]() | 7/14 °C | 11/17 °C |
di![]() | 6/13 °C | 11/16 °C |
wo![]() | 6/14 °C | 10/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2050 m | 5/13 °C | 5/15 °C | 6/14 °C | 7/18 °C | 7/14 °C | 6/13 °C | 6/14 °C |
Dal 1550 m | 9/17 °C | 9/16 °C | 11/17 °C | 11/19 °C | 11/17 °C | 11/16 °C | 10/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2400 m | Dal 1830 m |
---|---|---|
do![]() | 1/10 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 2/10 °C | 9/17 °C |
za![]() | 2/11 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 3/12 °C | 9/20 °C |
ma![]() | 2/11 °C | 10/18 °C |
di![]() | 1/9 °C | 9/18 °C |
wo![]() | 0/9 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2400 m | 1/10 °C | 2/10 °C | 2/11 °C | 3/12 °C | 2/11 °C | 1/9 °C | 0/9 °C |
Dal 1830 m | 8/18 °C | 9/17 °C | 9/18 °C | 9/20 °C | 10/18 °C | 9/18 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2800 m | Dal 1750 m |
---|---|---|
do![]() | 1/8 °C | 9/19 °C |
vr![]() | 2/8 °C | 10/18 °C |
za![]() | 2/9 °C | 10/19 °C |
zo![]() | 3/10 °C | 10/21 °C |
ma![]() | 2/9 °C | 11/19 °C |
di![]() | 1/7 °C | 10/19 °C |
wo![]() | 0/7 °C | 10/18 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2800 m | 1/8 °C | 2/8 °C | 2/9 °C | 3/10 °C | 2/9 °C | 1/7 °C | 0/7 °C |
Dal 1750 m | 9/19 °C | 10/18 °C | 10/19 °C | 10/21 °C | 11/19 °C | 10/19 °C | 10/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 1920 m | Dal 1420 m |
---|---|---|
do![]() | 5/13 °C | 8/18 °C |
vr![]() | 5/15 °C | 8/19 °C |
za![]() | 6/14 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 7/18 °C | 9/22 °C |
ma![]() | 7/14 °C | 10/18 °C |
di![]() | 6/13 °C | 9/17 °C |
wo![]() | 6/14 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1920 m | 5/13 °C | 5/15 °C | 6/14 °C | 7/18 °C | 7/14 °C | 6/13 °C | 6/14 °C |
Dal 1420 m | 8/18 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 9/22 °C | 10/18 °C | 9/17 °C | 9/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 2146 m | Dal 1560 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 10/19 °C |
za![]() | 6/13 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 11/20 °C |
di![]() | 5/15 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2146 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/15 °C | 6/13 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Dal 1560 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2500 m | Dal 1650 m |
---|---|---|
do![]() | 1/9 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 2/9 °C | 10/19 °C |
za![]() | 2/10 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 3/11 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 2/10 °C | 11/20 °C |
di![]() | 1/8 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 0/8 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2500 m | 1/9 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/11 °C | 2/10 °C | 1/8 °C | 0/8 °C |
Dal 1650 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2300 m | Dal 1250 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 10/21 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 11/20 °C |
za![]() | 6/13 °C | 11/21 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 11/23 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 12/21 °C |
di![]() | 5/15 °C | 11/21 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 11/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2300 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/15 °C | 6/13 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Dal 1250 m | 10/21 °C | 11/20 °C | 11/21 °C | 11/23 °C | 12/21 °C | 11/21 °C | 11/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1807 m | Dal 1340 m |
---|---|---|
do![]() | 9/18 °C | 10/20 °C |
vr![]() | 10/17 °C | 11/19 °C |
za![]() | 10/18 °C | 11/20 °C |
zo![]() | 10/20 °C | 11/22 °C |
ma![]() | 11/18 °C | 12/20 °C |
di![]() | 10/18 °C | 11/20 °C |
wo![]() | 10/17 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1807 m | 9/18 °C | 10/17 °C | 10/18 °C | 10/20 °C | 11/18 °C | 10/18 °C | 10/17 °C |
Dal 1340 m | 10/20 °C | 11/19 °C | 11/20 °C | 11/22 °C | 12/20 °C | 11/20 °C | 11/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 1982 m | Dal 1260 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 10/21 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 11/20 °C |
za![]() | 6/13 °C | 11/21 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 11/23 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 12/21 °C |
di![]() | 5/15 °C | 11/21 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 11/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1982 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/15 °C | 6/13 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Dal 1260 m | 10/21 °C | 11/20 °C | 11/21 °C | 11/23 °C | 12/21 °C | 11/21 °C | 11/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1700 m | Dal 1255 m |
---|---|---|
do![]() | 7/16 °C | 9/19 °C |
vr![]() | 7/16 °C | 9/19 °C |
za![]() | 8/15 °C | 10/18 °C |
zo![]() | 8/17 °C | 10/20 °C |
ma![]() | 8/15 °C | 10/18 °C |
di![]() | 7/17 °C | 9/20 °C |
wo![]() | 6/16 °C | 8/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1700 m | 7/16 °C | 7/16 °C | 8/15 °C | 8/17 °C | 8/15 °C | 7/17 °C | 6/16 °C |
Dal 1255 m | 9/19 °C | 9/19 °C | 10/18 °C | 10/20 °C | 10/18 °C | 9/20 °C | 8/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 1736 m | Dal 1280 m |
---|---|---|
do![]() | 9/20 °C | 10/21 °C |
vr![]() | 10/19 °C | 11/20 °C |
za![]() | 10/20 °C | 11/21 °C |
zo![]() | 10/22 °C | 11/23 °C |
ma![]() | 11/20 °C | 12/21 °C |
di![]() | 10/20 °C | 11/21 °C |
wo![]() | 10/19 °C | 11/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1736 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Dal 1280 m | 10/21 °C | 11/20 °C | 11/21 °C | 11/23 °C | 12/21 °C | 11/21 °C | 11/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1710 m | Dal 1050 m |
---|---|---|
do![]() | 7/15 °C | 11/22 °C |
vr![]() | 7/15 °C | 12/18 °C |
za![]() | 7/15 °C | 14/18 °C |
zo![]() | 7/16 °C | 12/20 °C |
ma![]() | 8/15 °C | 13/19 °C |
di![]() | 6/14 °C | 11/20 °C |
wo![]() | 6/14 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1710 m | 7/15 °C | 7/15 °C | 7/15 °C | 7/16 °C | 8/15 °C | 6/14 °C | 6/14 °C |
Dal 1050 m | 11/22 °C | 12/18 °C | 14/18 °C | 12/20 °C | 13/19 °C | 11/20 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1657 m | Dal 1405 m |
---|---|---|
do![]() | 6/15 °C | 8/17 °C |
vr![]() | 6/17 °C | 8/19 °C |
za![]() | 7/16 °C | 9/18 °C |
zo![]() | 8/20 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 8/16 °C | 10/18 °C |
di![]() | 7/15 °C | 9/17 °C |
wo![]() | 7/16 °C | 9/18 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1657 m | 6/15 °C | 6/17 °C | 7/16 °C | 8/20 °C | 8/16 °C | 7/15 °C | 7/16 °C |
Dal 1405 m | 8/17 °C | 8/19 °C | 9/18 °C | 10/22 °C | 10/18 °C | 9/17 °C | 9/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 1600 m | Dal 1012 m |
---|---|---|
do![]() | 7/17 °C | 11/22 °C |
vr![]() | 7/17 °C | 12/18 °C |
za![]() | 8/16 °C | 14/18 °C |
zo![]() | 8/18 °C | 12/20 °C |
ma![]() | 8/16 °C | 13/19 °C |
di![]() | 7/18 °C | 11/20 °C |
wo![]() | 6/17 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1600 m | 7/17 °C | 7/17 °C | 8/16 °C | 8/18 °C | 8/16 °C | 7/18 °C | 6/17 °C |
Dal 1012 m | 11/22 °C | 12/18 °C | 14/18 °C | 12/20 °C | 13/19 °C | 11/20 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 1751 m | Dal 1245 m |
---|---|---|
do![]() | 6/16 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 6/16 °C | 9/20 °C |
za![]() | 7/15 °C | 10/19 °C |
zo![]() | 7/17 °C | 10/21 °C |
ma![]() | 7/15 °C | 10/19 °C |
di![]() | 6/17 °C | 9/21 °C |
wo![]() | 5/16 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 1751 m | 6/16 °C | 6/16 °C | 7/15 °C | 7/17 °C | 7/15 °C | 6/17 °C | 5/16 °C |
Dal 1245 m | 9/20 °C | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/21 °C | 10/19 °C | 9/21 °C | 8/20 °C |
Weer in skigebied | Berg 2000 m | Dal 1450 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 10/19 °C |
za![]() | 6/13 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 11/20 °C |
di![]() | 5/15 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | do![]() | vr![]() | za![]() | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() |
Berg 2000 m | 5/14 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/15 °C | 6/13 °C | 5/15 °C | 4/14 °C |
Dal 1450 m | 9/20 °C | 10/19 °C | 10/20 °C | 10/22 °C | 11/20 °C | 10/20 °C | 10/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2020 m | Dal 1550 m |
---|---|---|
do![]() | 5/14 °C | 9/20 °C |
vr![]() | 5/14 °C | 10/19 °C |
za![]() | 6/13 °C | 10/20 °C |
zo![]() | 6/15 °C | 10/22 °C |
ma![]() | 6/13 °C | 11/20 °C |
di![]() | 5/15 °C | 10/20 °C |
wo![]() | 4/14 °C | 10/19 °C |
