Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 430m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 430m Temperatuur | -2°C -8°C | 4°C -7°C | 11°C 2°C | 8°C 0°C | 11°C 0°C | 14°C 3°C | 18°C 8°C |
| Dal 350m Temperatuur | -1°C -8°C | 5°C -7°C | 12°C 2°C | 9°C 0°C | 12°C 0°C | 15°C 3°C | 19°C 8°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 7 uur | 6 uur | 7 uur | 12 uur | 6,5 uur | 5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 0 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 64 % | 48 % | 93 % | 51 % | 41 % | 41 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1035 | 1026 | 1004 | 1019 | 1026 | 1021 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 9 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 603 m 0 m | 2682 m 480 m | 803 m 131 m | 1231 m 537 m | 3270 m 1483 m | 3425 m 3246 m |
| Verse sneeuw Berg 430m Dal 350m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 430m Ø in km/u Max. in km/u | N 26 40 | ZZO 21 32 | WZW 36 43 | NW 24 36 | WNW 9 18 | ZZO 22 43 | ZZO 24 36 |
| Dal 350m Ø in km/u Max. in km/u | N 26 40 | ZZO 21 32 | WZW 36 43 | NW 24 36 | WNW 9 18 | ZZO 22 43 | ZZO 24 36 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
| Zon op onder | 06:51 19:58 | 06:49 19:59 | 06:47 20:00 | 06:45 20:02 | 06:43 20:03 | 06:41 20:04 | 06:40 20:05 |
| Einde schemering | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| Maan op onder | 00:26 08:30 | 01:29 09:11 | 02:24 10:02 | 03:10 11:02 | 03:47 12:09 | 04:15 13:20 | 04:39 14:32 |
Maak een keuze | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » | zo 12 apr Details » |
Weer Bear's Den Mountain – Fort Ransom / Skiweer & weer in de bergen Bear's Den Mountain – Fort Ransom
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie