Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2510m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2510m Temperatuur | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 6°C -1°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -5°C | 4°C -4°C |
| Dal 1307m Temperatuur | 18°C 3°C | 18°C 5°C | 15°C 5°C | 11°C 4°C | 13°C 3°C | 12°C 2°C | 15°C 3°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 10 uur | 10,5 uur | 7 uur | 7 uur | 5,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 34 % | 26 % | 32 % | 96 % | 60 % | 78 % | 47 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1015 | 1012 | 1012 | 1005 | 1011 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | 8 l /m² | 11 l /m² | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3017 m 2368 m | 2937 m 2744 m | 2711 m 2382 m | 2513 m 2032 m | 2500 m 1920 m | 2107 m 1770 m | 2737 m 1786 m |
| Verse sneeuw Berg 2510m Dal 1307m | - - | - - | - - | <1 cm - | 8 cm - | 11 cm - | 3 cm - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2510m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 6 7 | Z 14 18 | ZZW 27 32 | ZZW 22 29 | ZZW 24 29 | ZZW 10 11 | ZZW 10 14 |
| Dal 1307m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 7 | ZZW 10 14 | Z 11 22 | Z 10 14 | Z 10 14 | NNW 5 7 | ZZW 7 11 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 | 05:15 | 05:13 | 05:12 |
| Zon op onder | 05:55 20:24 | 05:54 20:25 | 05:52 20:27 | 05:51 20:28 | 05:49 20:29 | 05:48 20:31 | 05:47 20:32 |
| Einde schemering | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
| Maan op onder | 21:47 05:43 | 22:53 06:10 | 23:54 06:44 | - 07:29 | 00:45 08:22 | 01:28 09:25 | 02:00 10:32 |
Maak een keuze | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » |
Weer Gitschberg Jochtal / Skiweer & weer in de bergen Gitschberg Jochtal
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken