Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » | di 11 aug Details » | wo 12 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 950m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 950m Temperatuur | 28°C 18°C | 26°C 16°C | 27°C 15°C | 29°C 14°C | 31°C 16°C | 30°C 16°C | 30°C 16°C |
| Dal 790m Temperatuur | 29°C 19°C | 27°C 17°C | 28°C 16°C | 30°C 15°C | 32°C 17°C | 31°C 17°C | 31°C 17°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 11 uur | 13 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 10 uur | 12 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 48 % | 44 % | 33 % | 32 % | 30 % | 37 % | 40 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1018 | 1019 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | 5 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4156 m 3626 m | 3795 m 3431 m | 4065 m 3538 m | 4222 m 3908 m | 4158 m 3934 m | 4285 m 3885 m | 3975 m 3768 m |
| Verse sneeuw Berg 950m Dal 790m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 950m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 6 11 | N 4 7 | NO 7 14 | NO 6 7 | NNW 5 7 | NW 7 7 | N 5 7 |
| Dal 790m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 6 11 | N 4 7 | NO 7 14 | NO 6 7 | NNW 5 7 | NW 7 7 | N 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:08 | 05:10 | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 | 05:17 |
| Zon op onder | 05:44 20:29 | 05:45 20:27 | 05:46 20:26 | 05:48 20:24 | 05:49 20:23 | 05:50 20:21 | 05:52 20:19 |
| Einde schemering | 21:05 | 21:03 | 21:01 | 20:59 | 20:58 | 20:56 | 20:54 |
| Maan op onder | 23:26 14:53 | - 16:15 | 00:06 17:31 | 01:03 18:33 | 02:15 19:20 | 03:39 19:54 | 05:06 20:19 |
Maak een keuze | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » | di 11 aug Details » | wo 12 aug Details » |
Weer Glasenberg – Maria Neustift / Skiweer & weer in de bergen Glasenberg – Maria Neustift
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie