Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1900m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1900m Temperatuur | -1°C -14°C | -3°C -13°C | -4°C -15°C | 0°C -12°C | -7°C -17°C | 2°C -14°C | 2°C -8°C |
| Dal 800m Temperatuur | 4°C -5°C | 2°C -4°C | 1°C -8°C | 3°C -5°C | -3°C -12°C | 5°C -11°C | 7°C -1°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 4 uur | 6,5 uur | 2 uur | 5 uur | 5 uur | 3 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 10 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 91 % | 83 % | 73 % | 95 % | 73 % | 66 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1001 | 1007 | 1013 | 1000 | 1034 | 1032 | 1027 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 14 l /m² | 24 l /m² | 2 l /m² | 9 l /m² | 2 l /m² | - | 8 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1061 m 54 m | 633 m 0 m | 694 m 0 m | 1052 m 0 m | 68 m 0 m | 1410 m 0 m | 1798 m 513 m |
| Verse sneeuw Berg 1900m Dal 800m | 14 cm 8 cm | 24 cm 24 cm | 2 cm 2 cm | 9 cm 8 cm | 2 cm 2 cm | - - | 8 cm - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1900m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 6 7 | NNW 7 11 | NNW 8 11 | ZO 10 14 | N 15 22 | NNW 9 11 | NNW 9 11 |
| Dal 800m Ø in km/u Max. in km/u | NW 4 7 | NW 5 11 | NW 5 7 | NO 8 11 | NNW 9 14 | NW 2 7 | WNW 4 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:37 | 06:36 | 06:34 | 06:32 | 06:31 | 06:29 |
| Zon op onder | 07:11 17:33 | 07:09 17:35 | 07:07 17:36 | 07:05 17:38 | 07:04 17:39 | 07:02 17:41 | 07:00 17:42 |
| Einde schemering | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 |
| Maan op onder | 06:54 16:24 | 07:15 17:40 | 07:33 18:55 | 07:50 20:10 | 08:06 21:28 | 08:24 22:47 | 08:45 - |
Maak een keuze | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » |
Weer Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach / Skiweer & weer in de bergen Hochkönig – Maria Alm/Dienten/Mühlbach
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken