Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1028m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1028m Temperatuur | 32°C 14°C | 35°C 17°C | 31°C 16°C | 26°C 16°C | 31°C 14°C | 31°C 16°C | 30°C 16°C |
| Dal 938m Temperatuur | 32°C 14°C | 35°C 17°C | 31°C 16°C | 26°C 16°C | 31°C 14°C | 31°C 16°C | 30°C 16°C |
| Aantal zonuren | 14 uur | 11,5 uur | 12 uur | 9,5 uur | 13,5 uur | 10 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 0 % | 15 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 27 % | 14 % | 27 % | 75 % | 29 % | 32 % | 34 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1014 | 1015 | 1016 | 1011 | 1011 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4169 m 3954 m | 4198 m 3855 m | 4183 m 3855 m | 3998 m 3677 m | 4262 m 3824 m | 4112 m 3827 m | 4035 m 3741 m |
| Verse sneeuw Berg 1028m Dal 938m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1028m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 13 22 | WZW 17 29 | WZW 10 18 | OZW 6 7 | WZW 8 22 | ZZW 5 14 | WZW 11 22 |
| Dal 938m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 13 22 | WZW 17 29 | WZW 10 18 | OZW 6 7 | WZW 8 22 | ZZW 5 14 | WZW 11 22 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:27 | 05:29 |
| Zon op onder | 05:57 21:09 | 05:59 21:07 | 06:00 21:06 | 06:01 21:05 | 06:02 21:03 | 06:04 21:02 | 06:05 21:00 |
| Einde schemering | 21:46 | 21:45 | 21:43 | 21:42 | 21:40 | 21:38 | 21:37 |
| Maan op onder | 21:22 05:22 | 21:41 06:33 | 21:57 07:46 | 22:12 08:58 | 22:26 10:11 | 22:41 11:25 | 22:59 12:41 |
Maak een keuze | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » |
Weer Hochkopf / Skiweer & weer in de bergen Hochkopf
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie