Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 724m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 724m Temperatuur | -13°C -21°C | -13°C -23°C | -17°C -21°C | -12°C -27°C | -8°C -17°C | -8°C -16°C | -6°C -13°C |
| Dal 380m Temperatuur | -10°C -19°C | -10°C -21°C | -14°C -19°C | -9°C -25°C | -5°C -15°C | -5°C -14°C | -3°C -11°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 2 uur | 7,5 uur | 4 uur | 2 uur | 8,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 20 % | 20 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 80 % | 85 % | 85 % | 84 % | 73 % | 86 % | 82 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1017 | 1020 | 1021 | 998 | 1011 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 724m Dal 380m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 724m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 21 29 | WNW 28 36 | WNW 31 54 | NNW 13 14 | N 41 65 | NW 40 58 | WNW 21 25 |
| Dal 380m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 21 29 | WNW 28 36 | WNW 31 54 | NNW 13 14 | N 41 65 | NW 40 58 | WNW 21 25 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:40 | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:34 |
| Zon op onder | 07:10 17:01 | 07:09 17:02 | 07:08 17:03 | 07:07 17:05 | 07:06 17:06 | 07:05 17:07 | 07:04 17:09 |
| Einde schemering | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 |
| Maan op onder | 12:07 03:27 | 13:06 04:39 | 14:17 05:42 | 15:35 06:31 | 16:54 07:09 | 18:11 07:39 | 19:24 08:03 |
Maak een keuze | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
Weer Jiminy Peak / Skiweer & weer in de bergen Jiminy Peak
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie