Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2485m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2485m Temperatuur | 11°C -1°C | 10°C 0°C | 10°C 2°C | 12°C 0°C | 12°C 1°C | 10°C 0°C | 11°C 0°C |
| Dal 1050m Temperatuur | 20°C 3°C | 16°C 7°C | 18°C 6°C | 18°C 1°C | 19°C 5°C | 17°C 7°C | 18°C 7°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 6,5 uur | 10,5 uur | 13 uur | 8,5 uur | 7,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 10 % | 0 % | 70 % | 20 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 37 % | 60 % | 59 % | 52 % | 60 % | 49 % | 51 % |
| Luchtdruk in hPa | 1017 | 1013 | 1014 | 1018 | 1022 | 1020 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 9 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² | 1 l /m² | 9 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3016 m 2741 m | 2658 m 2322 m | 2878 m 2544 m | 2854 m 2721 m | 2834 m 2609 m | 2705 m 2537 m | 2660 m 2343 m |
| Verse sneeuw Berg 2485m Dal 1050m | - - | 6 cm - | - - | - - | - - | - - | 6 cm - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 2485m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 4 7 | WNW 4 11 | WNW 8 18 | WZW 6 11 | NW 5 11 | WNW 6 14 | WNW 5 11 |
| Dal 1050m Ø in km/u Max. in km/u | N 4 7 | N 4 11 | NNO 8 18 | NNO 5 11 | WNW 3 4 | ZW 6 14 | WZW 5 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:56 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:50 | 05:48 | 05:46 |
| Zon op onder | 06:28 20:35 | 06:26 20:36 | 06:25 20:37 | 06:23 20:38 | 06:22 20:40 | 06:20 20:41 | 06:19 20:42 |
| Einde schemering | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
| Maan op onder | 16:22 04:35 | 17:31 04:52 | 18:38 05:09 | 19:46 05:27 | 20:54 05:47 | 22:01 06:10 | 23:07 06:39 |
Maak een keuze | ma 27 apr Details » | di 28 apr Details » | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » |
Weer La Clusaz/Manigod / Skiweer & weer in de bergen La Clusaz/Manigod
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie