Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » | zo 18 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 735m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 735m Temperatuur | -11°C -16°C | -5°C -10°C | -3°C -12°C | -13°C -19°C | -12°C -21°C | -10°C -20°C | -5°C -10°C |
| Dal 400m Temperatuur | -9°C -14°C | -3°C -8°C | -1°C -10°C | -11°C -17°C | -10°C -19°C | -8°C -18°C | -3°C -8°C |
| Aantal zonuren | 5 uur | 1 uur | 1 uur | 1,5 uur | 2 uur | 4,5 uur | 1 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 83 % | 92 % | 99 % | 76 % | 83 % | 84 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1011 | 1000 | 1011 | 1007 | 1018 | 997 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 4 l /m² | 19 l /m² | - | - | 1 l /m² | 9 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 109 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 735m Dal 400m | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 19 cm 19 cm | - - | - - | 1 cm 1 cm | 9 cm 9 cm |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 735m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 13 29 | ZW 9 22 | ZW 11 40 | ONO 10 22 | NO 10 22 | ZW 5 11 | O 9 22 |
| Dal 400m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 13 29 | ZW 9 22 | ZW 11 40 | ONO 10 22 | NO 10 22 | ZW 5 11 | O 9 22 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:53 | 06:52 | 06:52 | 06:51 | 06:51 | 06:50 | 06:50 |
| Zon op onder | 07:28 16:20 | 07:27 16:21 | 07:27 16:22 | 07:26 16:23 | 07:25 16:25 | 07:25 16:26 | 07:24 16:28 |
| Einde schemering | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:02 |
| Maan op onder | 02:09 11:24 | 03:18 11:49 | 04:24 12:21 | 05:27 13:04 | 06:21 13:57 | 07:07 15:00 | 07:42 16:10 |
Maak een keuze | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » | vr 16 jan Details » | za 17 jan Details » | zo 18 jan Details » |
Weer Le Mont Grand-Fonds / Skiweer & weer in de bergen Le Mont Grand-Fonds
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie