Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 465m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 465m Temperatuur | 26°C 16°C | 29°C 19°C | 29°C 20°C | 28°C 21°C | 27°C 19°C | 24°C 16°C | 26°C 15°C |
| Dal 245m Temperatuur | 27°C 17°C | 30°C 20°C | 30°C 21°C | 29°C 22°C | 28°C 20°C | 25°C 17°C | 27°C 16°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 8,5 uur | 10 uur | 12 uur | 12 uur | 13 uur | 14 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 20 % | 60 % | 10 % | 5 % | 60 % | 5 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 49 % | 71 % | 63 % | 49 % | 61 % | 49 % | 41 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1009 | 1011 | 1012 | 1006 | 1012 | 1012 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | 15 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 4482 m 3384 m | 4567 m 4252 m | 4472 m 4283 m | 4468 m 3970 m | 4401 m 3973 m | 4278 m 3970 m | 3899 m 3680 m |
| Verse sneeuw Berg 465m Dal 245m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 465m Ø in km/u Max. in km/u | Z 9 22 | WZW 15 43 | WZW 14 40 | WZW 17 43 | W 18 58 | WZW 9 14 | ZZW 6 14 |
| Dal 245m Ø in km/u Max. in km/u | Z 9 22 | WZW 15 43 | WZW 14 40 | WZW 17 43 | W 18 58 | WZW 9 14 | ZZW 6 14 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 |
| Zon op onder | 05:09 20:47 | 05:10 20:47 | 05:10 20:46 | 05:11 20:46 | 05:11 20:46 | 05:12 20:45 | 05:13 20:45 |
| Einde schemering | 21:25 | 21:25 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:23 | 21:23 |
| Maan op onder | 21:46 05:15 | 22:15 06:19 | 22:39 07:27 | 22:59 08:36 | 23:18 09:45 | 23:35 10:53 | 23:52 12:03 |
Maak een keuze | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » |
Weer Morin Heights / Skiweer & weer in de bergen Morin Heights
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie