Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1015m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1015m Temperatuur | 16°C 4°C | 18°C 3°C | 19°C 7°C | 16°C 10°C | 18°C 7°C | 14°C 9°C | 10°C 9°C |
| Dal 944m Temperatuur | 16°C 4°C | 18°C 3°C | 19°C 7°C | 16°C 10°C | 18°C 7°C | 14°C 9°C | 10°C 9°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 13 uur | 10 uur | 7 uur | 8,5 uur | 7 uur | 5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 20 % | 10 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 45 % | 52 % | 51 % | 48 % | 49 % | 81 % | 90 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1023 | 1020 | 1017 | 1012 | 1010 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 3 l /m² | 27 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3061 m 2773 m | 3308 m 3002 m | 3084 m 2800 m | 2864 m 2486 m | 2754 m 2318 m | 2875 m 2246 m | 2831 m 1888 m |
| Verse sneeuw Berg 1015m Dal 944m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1015m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 17 25 | ZO 6 7 | Z 5 7 | ZZW 8 22 | ZO 5 14 | WZW 7 22 | WZW 6 22 |
| Dal 944m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 17 25 | ZO 6 7 | Z 5 7 | ZZW 8 22 | ZO 5 14 | WZW 7 22 | WZW 6 22 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 |
| Zon op onder | 06:18 20:41 | 06:17 20:43 | 06:15 20:44 | 06:14 20:45 | 06:12 20:47 | 06:11 20:48 | 06:09 20:49 |
| Einde schemering | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:23 | 21:24 |
| Maan op onder | 19:49 05:23 | 20:58 05:41 | 22:07 06:03 | 23:14 06:30 | - 07:05 | 00:14 07:50 | 01:06 08:44 |
Maak een keuze | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » |
Weer Nods / Skiweer & weer in de bergen Nods
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie