Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 26 jul Details » | ma 27 jul Details » | di 28 jul Details » | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1375m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1375m Temperatuur | 23°C 12°C | 23°C 11°C | 26°C 11°C | 25°C 12°C | 29°C 14°C | 31°C 16°C | 29°C 15°C |
| Dal 1290m Temperatuur | 25°C 12°C | 25°C 11°C | 28°C 11°C | 27°C 12°C | 31°C 14°C | 33°C 16°C | 31°C 15°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 10 uur | 14 uur | 12 uur | 13,5 uur | 13,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 60 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 59 % | 36 % | 40 % | 33 % | 25 % | 33 % |
| Luchtdruk in hPa | 1009 | 1015 | 1020 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 8 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - | 14 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3805 m 3281 m | 3595 m 3344 m | 4460 m 3628 m | 4424 m 4059 m | 4330 m 3909 m | 4561 m 4205 m | 4490 m 4048 m |
| Verse sneeuw Berg 1375m Dal 1290m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1375m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 5 11 | WNW 9 14 | ZW 5 7 | ZZO 5 7 | ZZO 3 7 | ZZO 3 7 | N 5 11 |
| Dal 1290m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 5 11 | WNW 9 14 | ZW 5 7 | ZZO 5 7 | ZZO 3 7 | ZZO 3 7 | N 5 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:52 | 04:54 | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:01 |
| Zon op onder | 05:30 20:41 | 05:31 20:39 | 05:32 20:38 | 05:33 20:37 | 05:34 20:35 | 05:36 20:34 | 05:37 20:33 |
| Einde schemering | 21:18 | 21:16 | 21:15 | 21:13 | 21:12 | 21:10 | 21:09 |
| Maan op onder | 19:11 01:50 | 19:52 02:45 | 20:24 03:48 | 20:49 04:57 | 21:10 06:08 | 21:28 07:19 | 21:43 08:30 |
Maak een keuze | zo 26 jul Details » | ma 27 jul Details » | di 28 jul Details » | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » |
Weer Pirstingerkogellift Sommeralm / Skiweer & weer in de bergen Pirstingerkogellift Sommeralm
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie