Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 245m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 245m Temperatuur | 16°C 15°C | 27°C 12°C | 27°C 17°C | 26°C 19°C | 27°C 16°C | 26°C 14°C | 27°C 13°C |
| Dal 115m Temperatuur | 17°C 16°C | 28°C 13°C | 28°C 18°C | 27°C 20°C | 28°C 17°C | 27°C 15°C | 28°C 14°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 14 uur | 8 uur | 7 uur | 8,5 uur | 13 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 85 % | 0 % | 15 % | 20 % | 20 % | 0 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 97 % | 41 % | 58 % | 66 % | 38 % | 34 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1017 | 1012 | 1009 | 1014 | 1014 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 6 l /m² | - | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 4294 m 3990 m | 4932 m 4182 m | 4805 m 3864 m | 4254 m 3816 m | 4314 m 3944 m | 4134 m 3997 m | 3972 m 3477 m |
| Verse sneeuw Berg 245m Dal 115m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 245m Ø in km/u Max. in km/u | NO 14 43 | ZW 9 14 | ZW 13 29 | W 7 18 | NNO 8 22 | OZW 10 25 | NNO 9 29 |
| Dal 115m Ø in km/u Max. in km/u | NO 14 43 | ZW 9 14 | ZW 13 29 | W 7 18 | NNO 8 22 | OZW 10 25 | NNO 9 29 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:50 | 04:51 | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:54 | 04:55 |
| Zon op onder | 05:24 20:26 | 05:25 20:26 | 05:25 20:25 | 05:26 20:25 | 05:27 20:24 | 05:27 20:24 | 05:28 20:23 |
| Einde schemering | 21:00 | 20:59 | 20:59 | 20:58 | 20:58 | 20:57 | 20:56 |
| Maan op onder | - 13:06 | 00:14 14:18 | 00:41 15:34 | 01:15 16:53 | 01:58 18:10 | 02:53 19:19 | 04:03 20:15 |
Maak een keuze | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » | do 9 jul Details » | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » |
Weer Powder Ridge Mountain Park & Resort / Skiweer & weer in de bergen Powder Ridge Mountain Park & Resort
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie