Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1580m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1580m Temperatuur | 27°C 13°C | 23°C 13°C | 24°C 13°C | 16°C 10°C | 23°C 10°C | 15°C 7°C | 21°C 7°C |
| Dal 980m Temperatuur | 31°C 17°C | 29°C 17°C | 25°C 16°C | 19°C 15°C | 26°C 12°C | 17°C 12°C | 24°C 9°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 8,5 uur | 9 uur | 7,5 uur | 13 uur | 8 uur | 14 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 60 % | 15 % | 20 % | 60 % | 0 % | 70 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 32 % | 43 % | 54 % | 89 % | 29 % | 98 % | 28 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1023 | 1020 | 1021 | 1020 | 1027 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 12 l /m² | 20 l /m² | <1 l /m² | 17 l /m² | - | 4 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4499 m 4001 m | 4107 m 3811 m | 4094 m 3861 m | 3790 m 3047 m | 3539 m 2946 m | 3444 m 2581 m | 3286 m 2584 m |
| Verse sneeuw Berg 1580m Dal 980m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1580m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 14 | WNW 5 22 | NO 5 7 | NNW 5 18 | NNW 6 14 | NNW 6 18 | NW 9 22 |
| Dal 980m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 14 | N 5 11 | NNO 5 7 | N 5 18 | NNO 6 11 | N 6 11 | NW 9 22 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:43 |
| Zon op onder | 05:20 21:16 | 05:20 21:15 | 05:21 21:15 | 05:21 21:15 | 05:22 21:15 | 05:22 21:14 | 05:23 21:14 |
| Einde schemering | 21:56 | 21:56 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:54 | 21:54 |
| Maan op onder | 20:41 03:23 | 21:29 04:11 | 22:07 05:09 | 22:36 06:14 | 23:00 07:24 | 23:19 08:34 | 23:36 09:45 |
Maak een keuze | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » |
Weer Spitzingsee-Tegernsee / Skiweer & weer in de bergen Spitzingsee-Tegernsee
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie