Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 930m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 930m Temperatuur | 2°C -11°C | -6°C -13°C | 0°C -11°C | -4°C -14°C | 2°C -13°C | 4°C -8°C | 2°C -11°C |
| Dal 750m Temperatuur | 2°C -10°C | -4°C -12°C | 2°C -10°C | -2°C -13°C | 4°C -12°C | 6°C -7°C | 4°C -10°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 2 uur | 2,5 uur | 3,5 uur | 2 uur | 3 uur | 4 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 75 % | 71 % | 64 % | 72 % | 88 % | 81 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1007 | 1016 | 1010 | 1017 | 1012 | 1013 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3468 m 0 m | 0 m 0 m | 414 m 0 m | 0 m 0 m | 879 m 0 m | 983 m 0 m | 810 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 930m Dal 750m | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 930m Ø in km/u Max. in km/u | W 31 61 | WNW 27 50 | W 20 43 | WNW 13 40 | W 6 29 | NNW 5 7 | WNW 4 7 |
| Dal 750m Ø in km/u Max. in km/u | W 31 61 | WNW 27 50 | W 20 43 | WNW 13 40 | W 6 29 | NNW 5 7 | WNW 4 7 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 |
| Zon op onder | 07:37 17:08 | 07:37 17:09 | 07:38 17:10 | 07:38 17:11 | 07:38 17:11 | 07:38 17:12 | 07:38 17:13 |
| Einde schemering | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 |
| Maan op onder | 12:52 02:08 | 13:28 03:23 | 14:11 04:41 | 15:07 05:58 | 16:14 07:09 | 17:29 08:08 | 18:46 08:55 |
Maak een keuze | ma 29 dec Details » | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » |
Weer The Omni Homestead / Skiweer & weer in de bergen The Omni Homestead
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie