Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 12 aug Details » | do 13 aug Details » | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 71m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 71m Temperatuur | 18°C 10°C | 18°C 8°C | 18°C 9°C | 22°C 13°C | 23°C 15°C | 20°C 15°C | 20°C 12°C |
| Dal 22m Temperatuur | 18°C 10°C | 18°C 8°C | 18°C 9°C | 22°C 13°C | 23°C 15°C | 20°C 15°C | 20°C 12°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 13,5 uur | 8 uur | 5 uur | 10 uur | 7,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 15 % | 5 % | 20 % | 85 % | 15 % | 70 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 44 % | 46 % | 58 % | 81 % | 74 % | 57 % | 57 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1024 | 1021 | 1011 | 1005 | 1003 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | <1 l /m² | - | 5 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1672 m 1502 m | 1645 m 1479 m | 2711 m 1707 m | 2966 m 2703 m | 3430 m 2803 m | 3242 m 2286 m | 2298 m 1947 m |
| Verse sneeuw Berg 71m Dal 22m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 71m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 20 47 | NNW 10 22 | ZZW 7 11 | ZZO 10 25 | ZZO 14 43 | WZW 14 32 | WNW 8 18 |
| Dal 22m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 20 47 | NNW 10 22 | ZZW 7 11 | ZZO 10 25 | ZZO 14 43 | WZW 14 32 | WNW 8 18 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 04:12 | 04:15 | 04:18 | 04:21 | 04:24 | 04:28 | 04:31 |
| Zon op onder | 05:08 21:15 | 05:11 21:12 | 05:14 21:09 | 05:16 21:06 | 05:19 21:03 | 05:21 21:00 | 05:24 20:57 |
| Einde schemering | 22:10 | 22:07 | 22:03 | 22:00 | 21:56 | 21:53 | 21:49 |
| Maan op onder | 03:59 21:14 | 05:52 21:12 | 07:37 21:10 | 09:16 21:08 | 10:51 21:05 | 12:25 21:03 | 14:01 21:02 |
Maak een keuze | wo 12 aug Details » | do 13 aug Details » | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » |
Weer Uuperi / Skiweer & weer in de bergen Uuperi
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie