Skigebieden Schwaz
Skiweer Schwaz
Weersverwachting in het district Schwaz voor 17 Skigebieden - Weer in de bergen in het district Schwaz voor 7 dagen
Weer Schwaz
Weer in het district Schwaz voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in het district Schwaz voor 17 skigebieden hier
7-daagse weersverwachting skiën | ||
---|---|---|
zo | 04.05. | ![]() |
ma | 05.05. | ![]() |
di | 06.05. | ![]() |
wo | 07.05. | ![]() |
do | 08.05. | ![]() |
vr | 09.05. | ![]() |
za | 10.05. | ![]() |
zo 04.05. | ma 05.05. | di 06.05. | wo 07.05. | do 08.05. | vr 09.05. | za 10.05. | |
7-daagse weersverwachting skiën | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiweer/weer in de bergen: Schwaz
- Schwaz – Gaan naar
Toeristische regio's:
Dalen:
Bergketens:
1-17 van 17 skigebieden
Weer in skigebied | Berg 2378 m | Dal 600 m |
---|---|---|
zo![]() | 1/7 °C | 10/18 °C |
ma![]() | 0/0 °C | 6/10 °C |
di![]() | 0/0 °C | 6/7 °C |
wo![]() | 0/1 °C | 7/11 °C |
do![]() | -2/-1 °C | 6/8 °C |
vr![]() | -2/0 °C | 6/9 °C |
za![]() | -1/2 °C | 4/19 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2378 m | 1/7 °C | 0/0 °C | 0/0 °C | 0/1 °C | -2/-1 °C | -2/0 °C | -1/2 °C |
Dal 600 m | 10/18 °C | 6/10 °C | 6/7 °C | 7/11 °C | 6/8 °C | 6/9 °C | 4/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 2500 m | Dal 580 m |
---|---|---|
zo![]() | 0/2 °C | 10/17 °C |
ma![]() | -1/-1 °C | 6/9 °C |
di![]() | -1/-1 °C | 6/6 °C |
wo![]() | -1/-1 °C | 7/10 °C |
do![]() | -3/-3 °C | 6/7 °C |
vr![]() | -3/-2 °C | 6/8 °C |
za![]() | -2/4 °C | 4/18 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2500 m | 0/2 °C | -1/-1 °C | -1/-1 °C | -1/-1 °C | -3/-3 °C | -3/-2 °C | -2/4 °C |
Dal 580 m | 10/17 °C | 6/9 °C | 6/6 °C | 7/10 °C | 6/7 °C | 6/8 °C | 4/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 2054 m | Dal 610 m |
---|---|---|
zo![]() | 2/8 °C | 9/17 °C |
ma![]() | 1/1 °C | 5/9 °C |
di![]() | 1/1 °C | 5/6 °C |
wo![]() | 1/2 °C | 6/10 °C |
do![]() | -1/0 °C | 5/7 °C |
vr![]() | -1/1 °C | 5/8 °C |
za![]() | 0/7 °C | 3/18 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2054 m | 2/8 °C | 1/1 °C | 1/1 °C | 1/2 °C | -1/0 °C | -1/1 °C | 0/7 °C |
Dal 610 m | 9/17 °C | 5/9 °C | 5/6 °C | 6/10 °C | 5/7 °C | 5/8 °C | 3/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 3250 m | Dal 1500 m |
---|---|---|
zo![]() | -4/2 °C | 1/15 °C |
ma![]() | -5/0 °C | 1/7 °C |
di![]() | -5/-1 °C | 1/7 °C |
wo![]() | -6/-2 °C | 1/9 °C |
do![]() | -8/-4 °C | -1/7 °C |
vr![]() | -7/-3 °C | -1/9 °C |
za![]() | -6/-2 °C | 2/12 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 3250 m | -4/2 °C | -5/0 °C | -5/-1 °C | -6/-2 °C | -8/-4 °C | -7/-3 °C | -6/-2 °C |
Dal 1500 m | 1/15 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | 1/9 °C | -1/7 °C | -1/9 °C | 2/12 °C |
Weer in skigebied | Berg 2500 m | Dal 630 m |
---|---|---|
zo![]() | -2/6 °C | 5/20 °C |
ma![]() | -3/2 °C | 5/12 °C |
di![]() | -3/3 °C | 5/12 °C |
wo![]() | -4/2 °C | 5/14 °C |
do![]() | -6/0 °C | 3/12 °C |
vr![]() | -5/1 °C | 3/14 °C |
za![]() | -4/2 °C | 6/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 2500 m | -2/6 °C | -3/2 °C | -3/3 °C | -4/2 °C | -6/0 °C | -5/1 °C | -4/2 °C |
Dal 630 m | 5/20 °C | 5/12 °C | 5/12 °C | 5/14 °C | 3/12 °C | 3/14 °C | 6/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 1800 m | Dal 950 m |
---|---|---|
zo![]() | 5/12 °C | 8/16 °C |
ma![]() | 1/2 °C | 4/8 °C |
di![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
wo![]() | 2/5 °C | 5/9 °C |
do![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
vr![]() | 1/6 °C | 4/10 °C |
za![]() | 0/13 °C | 3/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1800 m | 5/12 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 2/5 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | 0/13 °C |
Dal 950 m | 8/16 °C | 4/8 °C | 4/6 °C | 5/9 °C | 4/6 °C | 4/10 °C | 3/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 1870 m | Dal 980 m |
---|---|---|
zo![]() | 5/10 °C | 8/14 °C |
ma![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
di![]() | 1/1 °C | 4/4 °C |
wo![]() | 2/3 °C | 5/7 °C |
do![]() | 1/1 °C | 4/4 °C |
vr![]() | 1/4 °C | 4/5 °C |
za![]() | 0/11 °C | 2/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1870 m | 5/10 °C | 1/2 °C | 1/1 °C | 2/3 °C | 1/1 °C | 1/4 °C | 0/11 °C |
Dal 980 m | 8/14 °C | 4/6 °C | 4/4 °C | 5/7 °C | 4/4 °C | 4/5 °C | 2/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 1560 m | Dal 960 m |
---|---|---|
zo![]() | 5/12 °C | 8/16 °C |
ma![]() | 1/4 °C | 4/8 °C |
di![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
wo![]() | 2/5 °C | 5/9 °C |
do![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
vr![]() | 1/6 °C | 4/10 °C |
za![]() | 0/13 °C | 3/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1560 m | 5/12 °C | 1/4 °C | 1/2 °C | 2/5 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | 0/13 °C |
Dal 960 m | 8/16 °C | 4/8 °C | 4/6 °C | 5/9 °C | 4/6 °C | 4/10 °C | 3/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 1887 m | Dal 1352 m |
---|---|---|
zo![]() | 5/12 °C | 7/15 °C |
ma![]() | 1/2 °C | 1/8 °C |
di![]() | 1/2 °C | 1/5 °C |
wo![]() | 1/6 °C | 4/9 °C |
do![]() | 1/2 °C | 1/2 °C |
vr![]() | 1/6 °C | 3/9 °C |
za![]() | 0/13 °C | 2/16 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1887 m | 5/12 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | 0/13 °C |
Dal 1352 m | 7/15 °C | 1/8 °C | 1/5 °C | 4/9 °C | 1/2 °C | 3/9 °C | 2/16 °C |
Weer in skigebied | Berg 1836 m | Dal 929 m |
---|---|---|
zo![]() | 3/9 °C | 10/17 °C |
ma![]() | 1/2 °C | 6/9 °C |
di![]() | 1/1 °C | 6/6 °C |
wo![]() | 2/3 °C | 7/10 °C |
do![]() | 0/1 °C | 6/7 °C |
vr![]() | 0/2 °C | 6/8 °C |
za![]() | 1/8 °C | 4/18 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1836 m | 3/9 °C | 1/2 °C | 1/1 °C | 2/3 °C | 0/1 °C | 0/2 °C | 1/8 °C |
Dal 929 m | 10/17 °C | 6/9 °C | 6/6 °C | 7/10 °C | 6/7 °C | 6/8 °C | 4/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 690 m | Dal 560 m |
---|---|---|
zo![]() | 9/17 °C | 9/17 °C |
ma![]() | 5/9 °C | 5/9 °C |
di![]() | 5/7 °C | 5/7 °C |
wo![]() | 6/10 °C | 6/10 °C |
do![]() | 5/7 °C | 5/7 °C |
vr![]() | 5/11 °C | 5/11 °C |
za![]() | 4/18 °C | 4/18 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 690 m | 9/17 °C | 5/9 °C | 5/7 °C | 6/10 °C | 5/7 °C | 5/11 °C | 4/18 °C |
Dal 560 m | 9/17 °C | 5/9 °C | 5/7 °C | 6/10 °C | 5/7 °C | 5/11 °C | 4/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 1250 m | Dal 1050 m |
---|---|---|
zo![]() | 7/14 °C | 7/14 °C |
ma![]() | 3/6 °C | 3/6 °C |
di![]() | 3/3 °C | 3/3 °C |
wo![]() | 4/7 °C | 4/7 °C |
do![]() | 1/2 °C | 3/4 °C |
vr![]() | 1/5 °C | 3/5 °C |
za![]() | 1/15 °C | 1/15 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1250 m | 7/14 °C | 3/6 °C | 3/3 °C | 4/7 °C | 1/2 °C | 1/5 °C | 1/15 °C |
Dal 1050 m | 7/14 °C | 3/6 °C | 3/3 °C | 4/7 °C | 3/4 °C | 3/5 °C | 1/15 °C |
Weer in skigebied | Berg 1500 m | Dal 1250 m |
---|---|---|
zo![]() | 7/13 °C | 7/15 °C |
ma![]() | 1/9 °C | 3/11 °C |
di![]() | 1/6 °C | 3/8 °C |
wo![]() | 4/9 °C | 4/11 °C |
do![]() | 1/2 °C | 1/2 °C |
vr![]() | 3/9 °C | 3/11 °C |
za![]() | 1/15 °C | 1/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1500 m | 7/13 °C | 1/9 °C | 1/6 °C | 4/9 °C | 1/2 °C | 3/9 °C | 1/15 °C |
Dal 1250 m | 7/15 °C | 3/11 °C | 3/8 °C | 4/11 °C | 1/2 °C | 3/11 °C | 1/17 °C |
Weer in skigebied | Berg 1000 m | Dal 900 m |
---|---|---|
zo![]() | 8/16 °C | 8/17 °C |
ma![]() | 4/12 °C | 4/13 °C |
di![]() | 4/9 °C | 4/10 °C |
wo![]() | 5/12 °C | 5/13 °C |
do![]() | 4/10 °C | 4/11 °C |
vr![]() | 4/12 °C | 4/13 °C |
za![]() | 2/18 °C | 2/19 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1000 m | 8/16 °C | 4/12 °C | 4/9 °C | 5/12 °C | 4/10 °C | 4/12 °C | 2/18 °C |
Dal 900 m | 8/17 °C | 4/13 °C | 4/10 °C | 5/13 °C | 4/11 °C | 4/13 °C | 2/19 °C |
Weer in skigebied | Berg 1037 m | Dal 946 m |
---|---|---|
zo![]() | 8/15 °C | 8/16 °C |
ma![]() | 4/7 °C | 4/8 °C |
di![]() | 4/5 °C | 4/6 °C |
wo![]() | 4/8 °C | 4/9 °C |
do![]() | 4/6 °C | 4/7 °C |
vr![]() | 4/8 °C | 4/9 °C |
za![]() | 3/17 °C | 3/18 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1037 m | 8/15 °C | 4/7 °C | 4/5 °C | 4/8 °C | 4/6 °C | 4/8 °C | 3/17 °C |
Dal 946 m | 8/16 °C | 4/8 °C | 4/6 °C | 4/9 °C | 4/7 °C | 4/9 °C | 3/18 °C |
Weer in skigebied | Berg 1020 m | Dal 990 m |
---|---|---|
zo![]() | 4/19 °C | 4/19 °C |
ma![]() | 4/11 °C | 4/11 °C |
di![]() | 4/11 °C | 4/11 °C |
wo![]() | 4/13 °C | 4/13 °C |
do![]() | 2/11 °C | 2/11 °C |
vr![]() | 2/13 °C | 2/13 °C |
za![]() | 5/16 °C | 5/16 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 1020 m | 4/19 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 4/13 °C | 2/11 °C | 2/13 °C | 5/16 °C |
Dal 990 m | 4/19 °C | 4/11 °C | 4/11 °C | 4/13 °C | 2/11 °C | 2/13 °C | 5/16 °C |
Weer in skigebied | Berg 745 m | Dal 720 m |
---|---|---|
zo![]() | 9/16 °C | 9/16 °C |
ma![]() | 5/8 °C | 5/8 °C |
di![]() | 5/5 °C | 5/5 °C |
wo![]() | 6/9 °C | 6/9 °C |
do![]() | 5/6 °C | 5/6 °C |
vr![]() | 5/7 °C | 5/7 °C |
za![]() | 3/17 °C | 3/17 °C |
Weer in skigebied | zo![]() | ma![]() | di![]() | wo![]() | do![]() | vr![]() | za![]() |
Berg 745 m | 9/16 °C | 5/8 °C | 5/5 °C | 6/9 °C | 5/6 °C | 5/7 °C | 3/17 °C |
Dal 720 m | 9/16 °C | 5/8 °C | 5/5 °C | 6/9 °C | 5/6 °C | 5/7 °C | 3/17 °C |
1-17 van 17 skigebieden