Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 498m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 498m Temperatuur | -10°C -17°C | -3°C -11°C | 0°C -7°C | -1°C -9°C | 0°C -5°C | -1°C -7°C | -3°C -9°C |
| Dal 200m Temperatuur | -7°C -15°C | 0°C -9°C | 3°C -5°C | 2°C -7°C | 2°C -3°C | 2°C -5°C | 0°C -7°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 2,5 uur | 2 uur | 6 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 49 % | 53 % | 48 % | 71 % | 86 % | 66 % | 45 % |
| Luchtdruk in hPa | 1028 | 1025 | 1014 | 1014 | 1008 | 1014 | 1024 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 122 m 0 m | 94 m 0 m | 188 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 498m Dal 200m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 498m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 14 29 | Z 16 29 | W 13 25 | ZZO 9 18 | NNW 8 18 | NNO 14 22 | NNO 12 25 |
| Dal 200m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 14 29 | Z 16 29 | W 13 25 | ZZO 9 18 | NNW 8 18 | NNO 14 22 | NNO 12 25 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:01 | 05:59 | 05:57 |
| Zon op onder | 06:39 18:42 | 06:37 18:43 | 06:35 18:45 | 06:33 18:46 | 06:31 18:47 | 06:29 18:49 | 06:27 18:50 |
| Einde schemering | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 |
| Maan op onder | 06:23 18:31 | 06:40 19:51 | 06:58 21:12 | 07:20 22:36 | 07:46 - | 08:21 00:01 | 09:09 01:22 |
Maak een keuze | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » | vr 20 mrt Details » | za 21 mrt Details » | zo 22 mrt Details » | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » |
Weer BigRock Mountain / Skiweer & weer in de bergen BigRock Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie