Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 10 sep Details » | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » | di 15 sep Details » | wo 16 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1617m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1617m Temperatuur | 8°C 4°C | 6°C 3°C | 13°C 2°C | 15°C 2°C | 12°C 5°C | 16°C 4°C | 17°C 5°C |
| Dal 745m Temperatuur | 15°C 9°C | 13°C 8°C | 20°C 7°C | 22°C 7°C | 19°C 10°C | 23°C 9°C | 24°C 10°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 3,5 uur | 11 uur | 8,5 uur | 4,5 uur | 11,5 uur | 11,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 5 % | 10 % | 85 % | 0 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 84 % | 96 % | 46 % | 42 % | 69 % | 40 % | 33 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1023 | 1024 | 1021 | 1025 | 1022 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 14 l /m² | 6 l /m² | - | <1 l /m² | 6 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 3179 m 2493 m | 3008 m 2556 m | 3408 m 2523 m | 3453 m 2685 m | 2936 m 2438 m | 3885 m 3285 m | 3852 m 3695 m |
| Verse sneeuw Berg 1617m Dal 745m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1617m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 4 4 | NNW 4 7 | NNW 5 7 | NNW 5 7 | NW 4 11 | NO 3 4 | NNW 5 7 |
| Dal 745m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 4 4 | NNW 4 7 | NNW 5 7 | NNW 5 7 | NW 4 11 | NO 3 4 | NNW 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:05 | 06:06 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:12 | 06:13 |
| Zon op onder | 06:36 19:28 | 06:37 19:26 | 06:38 19:24 | 06:40 19:22 | 06:41 19:20 | 06:42 19:18 | 06:44 19:16 |
| Einde schemering | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:53 | 19:51 | 19:49 | 19:47 |
| Maan op onder | 05:34 19:05 | 06:51 19:22 | 08:07 19:38 | 09:22 19:55 | 10:35 20:15 | 11:48 20:38 | 12:58 21:08 |
Maak een keuze | do 10 sep Details » | vr 11 sep Details » | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » | di 15 sep Details » | wo 16 sep Details » |
Weer Dachstein West – Gosau/Russbach/Annaberg / Skiweer & weer in de bergen Dachstein West – Gosau/Russbach/Annaberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie