Skigebieden Duitsland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vandaag 9 jun Details » | morgen 10 jun Details » | wo 11 jun Details » | do 12 jun Details » | vr 13 jun Details » | za 14 jun Details » | zo 15 jun Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 740m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 740m Temperatuur | 15°C 6°C | 17°C 8°C | 17°C 8°C | 21°C 8°C | 26°C 11°C | 28°C 14°C | 27°C 16°C |
Dal 610m Temperatuur | 16°C 7°C | 18°C 9°C | 18°C 9°C | 22°C 9°C | 27°C 12°C | 29°C 15°C | 28°C 17°C |
Aantal zonuren | 10,5 uur | 6,5 uur | 12 uur | 15 uur | 15 uur | 15 uur | 15 uur |
Weer overdag | vandaag | morgen | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 15 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lucht- vochtigheid | 57 % | 59 % | 52 % | 41 % | 44 % | 40 % | 42 % |
Luchtdruk in hPa | 1023 | 1016 | 1022 | 1022 | 1022 | 1019 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
Sneeuw- grens | 2072 m 1318 m | 3010 m 2067 m | 3853 m 2690 m | 4093 m 3647 m | 4220 m 4028 m | 4229 m 4079 m | 4343 m 4130 m |
Verse sneeuw Berg 740m Dal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Berg 740m Ø in km/u Max. in km/u | W 29 43 | W 22 40 | NNW 18 32 | ZO 18 25 | ZZO 14 18 | ONO 12 13 | NO 15 22 |
Dal 610m Ø in km/u Max. in km/u | W 29 43 | W 22 40 | NNW 18 32 | ZO 18 25 | ZZO 14 18 | ONO 12 13 | NO 15 22 |
Astronom. gegevens | vandaag » | morgen » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
Begin schemering | 04:08 | 04:07 | 04:07 | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:06 |
Zon op onder | 04:53 21:19 | 04:53 21:20 | 04:53 21:21 | 04:52 21:21 | 04:52 21:22 | 04:52 21:22 | 04:52 21:23 |
Einde schemering | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 | 22:08 | 22:09 |
Maan op onder | 20:08 03:09 | 21:19 03:34 | 22:20 04:09 | 23:09 04:58 | 23:46 06:01 | - 07:15 | 00:12 08:34 |
Maak een keuze | vandaag 9 jun Details » | morgen 10 jun Details » | wo 11 jun Details » | do 12 jun Details » | vr 13 jun Details » | za 14 jun Details » | zo 15 jun Details » |
Weer Holzhau / Skiweer & weer in de bergen Holzhau
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie