Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2153m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2153m Temperatuur | 12°C 1°C | 2°C -2°C | 5°C -4°C | 6°C -3°C | 6°C -1°C | 7°C -1°C | 8°C 0°C |
| Dal 1527m Temperatuur | 14°C 3°C | 2°C 0°C | 7°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C 1°C | 9°C 1°C | 10°C 2°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 3,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 5 uur | 6,5 uur | 6 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 85 % | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 86 % | 70 % | 53 % | 69 % | 65 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1027 | 1024 | 1017 | 1019 | 1020 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 1 l /m² | 5 l /m² | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2801 m 2010 m | 1825 m 1359 m | 2014 m 1448 m | 2002 m 1913 m | 2028 m 1862 m | 2324 m 1807 m | 2350 m 1892 m |
| Verse sneeuw Berg 2153m Dal 1527m | 1 cm - | 5 cm 3 cm | - - | - - | 2 cm - | <1 cm - | <1 cm - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2153m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 4 7 | WZW 5 7 | Z 7 7 | Z 10 18 | NNO 4 4 | OZW 3 7 | NNO 4 7 |
| Dal 1527m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 4 7 | WZW 5 7 | Z 7 7 | Z 10 18 | NNO 4 4 | OZW 3 7 | NNO 4 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 |
| Zon op onder | 07:38 18:45 | 07:36 18:46 | 07:34 18:47 | 07:33 18:49 | 07:31 18:50 | 07:29 18:51 | 07:28 18:52 |
| Einde schemering | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 |
| Maan op onder | 14:05 05:23 | 15:22 06:06 | 16:39 06:39 | 17:53 07:06 | 19:04 07:28 | 20:13 07:48 | 21:20 08:07 |
Maak een keuze | vr 27 feb Details » | za 28 feb Details » | zo 1 mrt Details » | ma 2 mrt Details » | di 3 mrt Details » | wo 4 mrt Details » | do 5 mrt Details » |
Weer La Pierre Saint Martin / Skiweer & weer in de bergen La Pierre Saint Martin
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie