Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 13 mrt Details » | za 14 mrt Details » | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1680m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1680m Temperatuur | 7°C -1°C | 2°C -6°C | -2°C -7°C | 0°C -8°C | 6°C -4°C | 6°C -1°C | 6°C -2°C |
| Dal 900m Temperatuur | 11°C 2°C | 2°C -3°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C | 10°C -1°C | 10°C 2°C | 10°C 1°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 1,5 uur | 5 uur | 6,5 uur | 10,5 uur | 11 uur | 11 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 15 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 50 % | 94 % | 90 % | 98 % | 75 % | 70 % | 54 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1007 | 1014 | 1022 | 1017 | 1014 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 26 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 2297 m 1851 m | 1557 m 370 m | 850 m 271 m | 1073 m 0 m | 2669 m 371 m | 3117 m 1690 m | 2940 m 1122 m |
| Verse sneeuw Berg 1680m Dal 900m | - - | 26 cm 24 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1680m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 13 25 | W 11 22 | NNO 11 29 | ZW 5 7 | O 7 7 | ONO 9 18 | ONO 9 22 |
| Dal 900m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 13 25 | W 11 22 | NNO 11 29 | ZW 5 7 | O 7 7 | ONO 9 18 | ONO 9 22 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
| Zon op onder | 06:52 18:38 | 06:50 18:39 | 06:48 18:41 | 06:46 18:42 | 06:44 18:44 | 06:42 18:45 | 06:40 18:46 |
| Einde schemering | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:17 |
| Maan op onder | 04:17 12:12 | 04:53 13:21 | 05:22 14:33 | 05:45 15:48 | 06:05 17:03 | 06:22 18:19 | 06:40 19:37 |
Maak een keuze | vr 13 mrt Details » | za 14 mrt Details » | zo 15 mrt Details » | ma 16 mrt Details » | di 17 mrt Details » | wo 18 mrt Details » | do 19 mrt Details » |
Weer Lélex/Crozet / Skiweer & weer in de bergen Lélex/Crozet
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie