Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2483m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2483m Temperatuur | 8°C 1°C | 11°C 1°C | 8°C 1°C | 9°C 2°C | 11°C 3°C | 12°C 7°C | 10°C 5°C |
| Dal 1800m Temperatuur | 12°C 3°C | 15°C 3°C | 12°C 3°C | 13°C 4°C | 15°C 5°C | 16°C 9°C | 14°C 7°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 11 uur | 10 uur | 9,5 uur | 11 uur | 9 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 30 % | 35 % | 47 % | 29 % | 22 % | 28 % | 55 % |
| Luchtdruk in hPa | 1024 | 1022 | 1022 | 1020 | 1018 | 1019 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3515 m 3264 m | 3670 m 3533 m | 3740 m 3214 m | 3960 m 3314 m | 3947 m 3788 m | 3770 m 3560 m | 3614 m 3522 m |
| Verse sneeuw Berg 2483m Dal 1800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 2483m Ø in km/u Max. in km/u | N 14 18 | NNW 9 14 | N 12 14 | NNW 9 11 | N 8 11 | W 6 7 | ZZW 12 14 |
| Dal 1800m Ø in km/u Max. in km/u | N 14 18 | NNW 9 14 | N 12 14 | NNW 9 11 | N 8 11 | W 6 7 | ZZW 12 14 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:45 |
| Zon op onder | 07:07 19:19 | 07:09 19:17 | 07:10 19:15 | 07:11 19:13 | 07:13 19:11 | 07:14 19:09 | 07:15 19:07 |
| Einde schemering | 19:49 | 19:47 | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 |
| Maan op onder | 17:39 02:02 | 17:59 03:12 | 18:17 04:23 | 18:33 05:36 | 18:50 06:48 | 19:09 08:04 | 19:30 09:22 |
Maak een keuze | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » |
Weer Pischa (Davos Klosters) / Skiweer & weer in de bergen Pischa (Davos Klosters)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie