Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » | ma 24 aug Details » | di 25 aug Details » | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » | vr 28 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2120m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2120m Temperatuur | 12°C 4°C | 16°C 4°C | 20°C 7°C | 15°C 8°C | 21°C 8°C | 22°C 8°C | 18°C 6°C |
| Dal 960m Temperatuur | 19°C 9°C | 23°C 9°C | 27°C 12°C | 22°C 13°C | 28°C 13°C | 29°C 13°C | 25°C 11°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 9,5 uur | 8,5 uur | 7 uur | 9 uur | 11 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 10 % | 70 % | 70 % | 15 % | 5 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 62 % | 55 % | 49 % | 90 % | 49 % | 52 % | 68 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1020 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 4 l /m² | 4 l /m² | - | - | 18 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3044 m 2721 m | 3434 m 3022 m | 3818 m 3532 m | 3831 m 3263 m | 4099 m 3616 m | 4628 m 4124 m | 4542 m 3249 m |
| Verse sneeuw Berg 2120m Dal 960m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2120m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 11 | NNW 5 7 | ZZW 5 7 | N 6 7 | Z 6 7 | Z 9 11 | Z 10 18 |
| Dal 960m Ø in km/u Max. in km/u | N 8 11 | NNW 5 7 | ZZW 5 7 | N 6 7 | Z 6 7 | Z 9 11 | Z 10 18 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 |
| Zon op onder | 06:20 20:13 | 06:21 20:11 | 06:22 20:09 | 06:24 20:07 | 06:25 20:05 | 06:26 20:03 | 06:28 20:02 |
| Einde schemering | 20:45 | 20:43 | 20:41 | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:33 |
| Maan op onder | 17:18 00:02 | 18:03 00:53 | 18:39 01:54 | 19:07 03:01 | 19:30 04:11 | 19:48 05:23 | 20:05 06:34 |
Maak een keuze | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » | ma 24 aug Details » | di 25 aug Details » | wo 26 aug Details » | do 27 aug Details » | vr 28 aug Details » |
Weer Rosskopf (Monte Cavallo) – Sterzing (Vipiteno) / Skiweer & weer in de bergen Rosskopf (Monte Cavallo) – Sterzing (Vipiteno)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie