Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » | di 15 sep Details » | wo 16 sep Details » | do 17 sep Details » | vr 18 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2215m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2215m Temperatuur | 17°C 2°C | 18°C 4°C | 18°C 5°C | 18°C 6°C | 15°C 7°C | 13°C 3°C | 12°C 5°C |
| Dal 1484m Temperatuur | 22°C 6°C | 23°C 8°C | 23°C 9°C | 23°C 10°C | 20°C 11°C | 18°C 7°C | 17°C 9°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 9,5 uur | 10,5 uur | 11 uur | 6,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 60 % | 10 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 33 % | 36 % | 54 % | 59 % | 74 % | 55 % | 64 % |
| Luchtdruk in hPa | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1015 | 1013 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 23 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3837 m 3301 m | 3906 m 3574 m | 4112 m 3214 m | 4272 m 4116 m | 4061 m 2982 m | 3453 m 2864 m | 3173 m 2901 m |
| Verse sneeuw Berg 2215m Dal 1484m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2215m Ø in km/u Max. in km/u | N 9 11 | N 9 11 | NNO 11 18 | ZZW 4 11 | ZZW 5 14 | ZZW 10 14 | ZW 6 7 |
| Dal 1484m Ø in km/u Max. in km/u | N 9 11 | N 9 11 | NNO 11 18 | ZZW 4 11 | ZZW 5 14 | ZZW 10 14 | ZW 6 7 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:26 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:33 | 06:34 |
| Zon op onder | 06:57 19:41 | 06:58 19:39 | 07:00 19:37 | 07:01 19:35 | 07:02 19:33 | 07:04 19:31 | 07:05 19:29 |
| Einde schemering | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 |
| Maan op onder | 08:25 19:57 | 09:39 20:15 | 10:51 20:36 | 12:03 21:00 | 13:12 21:31 | 14:17 22:09 | 15:16 22:57 |
Maak een keuze | za 12 sep Details » | zo 13 sep Details » | ma 14 sep Details » | di 15 sep Details » | wo 16 sep Details » | do 17 sep Details » | vr 18 sep Details » |
Weer Splügen – Tambo / Skiweer & weer in de bergen Splügen – Tambo
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie