Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 12 jul Details » | vandaag 13 jul Details » | morgen 14 jul Details » | di 15 jul Details » | wo 16 jul Details » | do 17 jul Details » | vr 18 jul Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 3815m | |||||||
0 uur | |||||||
3 uur | |||||||
6 uur | |||||||
9 uur | |||||||
12 uur | |||||||
15 uur | |||||||
18 uur | |||||||
21 uur | |||||||
Berg 3815m Temperatuur | 19°C 3°C | 21°C 5°C | 21°C 5°C | 22°C 4°C | 20°C 5°C | 21°C 4°C | 22°C 4°C |
Dal 2660m Temperatuur | 26°C 7°C | 28°C 9°C | 28°C 9°C | 29°C 8°C | 27°C 9°C | 28°C 8°C | 29°C 8°C |
Aantal zonuren | 10,5 uur | 8 uur | 9 uur | 7,5 uur | 9 uur | 8 uur | 10 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Lucht- vochtigheid | 20 % | 21 % | 19 % | 16 % | 23 % | 25 % | 25 % |
Luchtdruk in hPa | 1015 | 1017 | 1015 | 1014 | 1012 | 1014 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Neer- slaghoeveelheid | - | 4 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
Sneeuw- grens | 4946 m 4473 m | 4883 m 4544 m | 5142 m 4441 m | 5039 m 4672 m | 4900 m 4386 m | 4832 m 4338 m | 4914 m 4629 m |
Verse sneeuw Berg 3815m Dal 2660m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Berg 3815m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 10 22 | WNW 2 7 | NNW 8 11 | NW 6 11 | W 6 11 | WNW 6 7 | NW 5 7 |
Dal 2660m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 10 22 | WNW 2 7 | NNW 8 11 | NW 6 11 | W 6 11 | WNW 6 7 | NW 5 7 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | di » | wo » | do » | vr » |
Begin schemering | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 |
Zon op onder | 05:47 20:32 | 05:48 20:31 | 05:49 20:31 | 05:49 20:30 | 05:50 20:29 | 05:51 20:29 | 05:52 20:28 |
Einde schemering | 21:04 | 21:03 | 21:02 | 21:02 | 21:01 | 21:00 | 21:00 |
Maan op onder | 22:09 07:25 | 22:36 08:35 | 23:01 09:46 | 23:24 10:55 | 23:48 12:05 | - 13:17 | 00:14 14:31 |
Maak een keuze | gisteren 12 jul Details » | vandaag 13 jul Details » | morgen 14 jul Details » | di 15 jul Details » | wo 16 jul Details » | do 17 jul Details » | vr 18 jul Details » |
Weer Telluride / Skiweer & weer in de bergen Telluride
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie