Skigebieden VS
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1097m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1097m Temperatuur | -3°C -5°C | -1°C -7°C | 0°C -8°C | -4°C -11°C | 2°C -11°C | 4°C -8°C | 1°C -7°C |
| Dal 913m Temperatuur | -1°C -4°C | 1°C -6°C | 2°C -7°C | -2°C -10°C | 4°C -10°C | 6°C -7°C | 3°C -6°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 2,5 uur | 1,5 uur | 4 uur | 8 uur | 2 uur | 3,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 20 % | 15 % | 5 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 92 % | 84 % | 89 % | 64 % | 64 % | 63 % | 71 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1016 | 1014 | 1026 | 1019 | 1004 | 1015 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 12 l /m² | - | 3 l /m² | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 505 m 123 m | 813 m 0 m | 950 m 0 m | 245 m 0 m | 1003 m 0 m | 2283 m 0 m | 900 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1097m Dal 913m | 12 cm 12 cm | - - | 3 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1097m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 8 14 | W 10 22 | ZZO 10 18 | NNW 20 40 | ZW 9 14 | ZZO 10 22 | WNW 22 43 |
| Dal 913m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 8 14 | W 10 22 | ZZO 10 18 | NNW 20 40 | ZW 9 14 | ZZO 10 22 | WNW 22 43 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 |
| Zon op onder | 07:24 17:06 | 07:25 17:06 | 07:26 17:06 | 07:27 17:06 | 07:27 17:06 | 07:28 17:06 | 07:29 17:06 |
| Einde schemering | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| Maan op onder | 17:38 08:25 | 18:49 09:31 | 20:05 10:24 | 21:19 11:06 | 22:28 11:39 | 23:33 12:06 | - 12:30 |
Maak een keuze | vr 5 dec Details » | za 6 dec Details » | zo 7 dec Details » | ma 8 dec Details » | di 9 dec Details » | wo 10 dec Details » | do 11 dec Details » |
Weer Winterplace / Skiweer & weer in de bergen Winterplace
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
