Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 259m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 259m Temperatuur | 39°C 22°C | 38°C 22°C | 34°C 22°C | 31°C 17°C | 26°C 17°C | 22°C 15°C | 24°C 13°C |
| Dal 168m Temperatuur | 40°C 22°C | 39°C 22°C | 35°C 22°C | 32°C 17°C | 27°C 17°C | 23°C 15°C | 25°C 13°C |
| Aantal zonuren | 14 uur | 13,5 uur | 11,5 uur | 6 uur | 7 uur | 8 uur | 7 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 10 % | 60 % | 60 % | 20 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 30 % | 30 % | 38 % | 62 % | 80 % | 73 % | 52 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1018 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | <1 l /m² | 54 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 4630 m 4414 m | 4619 m 4402 m | 4525 m 4156 m | 4216 m 3886 m | 4484 m 4087 m | 4850 m 4165 m | 4625 m 3652 m |
| Verse sneeuw Berg 259m Dal 168m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 259m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 25 | WNW 10 32 | NW 9 22 | ZZO 9 14 | Z 9 25 | NNO 12 32 | Z 7 18 |
| Dal 168m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 25 | WNW 10 32 | NW 9 22 | ZZO 9 14 | Z 9 25 | NNO 12 32 | Z 7 18 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:53 |
| Zon op onder | 05:23 20:29 | 05:23 20:29 | 05:24 20:29 | 05:24 20:29 | 05:25 20:28 | 05:26 20:28 | 05:26 20:28 |
| Einde schemering | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:01 |
| Maan op onder | 22:26 07:38 | 22:50 08:42 | 23:12 09:48 | 23:32 10:53 | 23:53 11:59 | - 13:08 | 00:16 14:20 |
Maak een keuze | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
Weer Woodbury / Skiweer & weer in de bergen Woodbury
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie