Skigebieden Zwitserland
Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | gisteren 27 mei Details » | vandaag 28 mei Details » | morgen 29 mei Details » | vr 30 mei Details » | za 31 mei Details » | zo 1 jun Details » | ma 2 jun Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2420m | |||||||
2 uur | |||||||
5 uur | |||||||
8 uur | |||||||
11 uur | |||||||
14 uur | |||||||
17 uur | |||||||
20 uur | |||||||
23 uur | |||||||
Berg 2420m Temperatuur | 8°C 1°C | 10°C 1°C | 12°C 1°C | 17°C 4°C | 18°C 8°C | 16°C 8°C | 16°C 8°C |
Dal 1516m Temperatuur | 16°C 6°C | 16°C 6°C | 20°C 4°C | 23°C 7°C | 25°C 9°C | 25°C 11°C | 23°C 11°C |
Aantal zonuren | 8 uur | 4,5 uur | 10 uur | 14 uur | 11 uur | 9 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | gisteren | vandaag | morgen | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 70 % |
Lucht- vochtigheid | 46 % | 87 % | 44 % | 46 % | 38 % | 46 % | 57 % |
Luchtdruk in hPa | 1022 | 1023 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Neer- slaghoeveelheid | - | 10 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² | 6 l /m² |
Sneeuw- grens | 2911 m 2054 m | 2879 m 2411 m | 3601 m 2466 m | 3794 m 3666 m | 3798 m 3518 m | 3752 m 3394 m | 3867 m 3308 m |
Verse sneeuw Berg 2420m Dal 1516m | - - | 3 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Berg 2420m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 7 11 | W 7 14 | NNW 9 14 | NNW 6 11 | NW 6 11 | WNW 6 7 | WNW 7 11 |
Dal 1516m Ø in km/u Max. in km/u | NW 5 7 | ZW 5 14 | NW 7 7 | NW 6 7 | WNW 5 7 | WNW 6 7 | W 5 11 |
Astronom. gegevens | gisteren » | vandaag » | morgen » | vr » | za » | zo » | ma » |
Begin schemering | 05:11 | 05:10 | 05:09 | 05:08 | 05:08 | 05:07 | 05:06 |
Zon op onder | 05:48 21:10 | 05:47 21:11 | 05:46 21:12 | 05:46 21:13 | 05:45 21:14 | 05:44 21:15 | 05:44 21:16 |
Einde schemering | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
Maan op onder | 05:25 22:20 | 06:16 23:30 | 07:22 - | 08:37 00:23 | 09:56 01:02 | 11:12 01:31 | 12:23 01:53 |
Maak een keuze | gisteren 27 mei Details » | vandaag 28 mei Details » | morgen 29 mei Details » | vr 30 mei Details » | za 31 mei Details » | zo 1 jun Details » | ma 2 jun Details » |
Weer Anzère / Skiweer & weer in de bergen Anzère
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden »
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie